Page
Official Website of Reserve Bank of India
83705935
Published on September 15, 2018
Table 179 : Secondary Market Transactions in Government Securities
(₹ Billion) | ||||||||
Year / Month | Outright Transactions | Total (2+3+8) | ||||||
Central Government securities | State Government securities | Treasury Bills | ||||||
Cash Management Bills | 91-day | 182-day | 364-day | Total | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2015-16 | ||||||||
April | 6434.42 | 170.60 | - | 321.79 | 162.50 | 363.22 | 847.51 | 7452.53 |
May | 7995.97 | 167.13 | - | 241.12 | 105.60 | 115.64 | 462.36 | 8625.46 |
June | 8633.52 | 255.64 | - | 456.87 | 190.75 | 322.19 | 969.82 | 9858.97 |
July | 7419.42 | 215.64 | - | 491.57 | 155.45 | 271.05 | 918.06 | 8553.12 |
August | 7163.83 | 277.57 | - | 397.00 | 104.32 | 172.98 | 674.31 | 8115.71 |
September | 6723.97 | 299.76 | - | 431.70 | 91.93 | 153.24 | 676.86 | 7700.59 |
October | 8310.96 | 379.66 | - | 400.80 | 129.39 | 214.88 | 745.07 | 9435.69 |
November | 4251.70 | 236.11 | - | 391.62 | 37.51 | 157.00 | 586.13 | 5073.95 |
December | 6864.98 | 298.27 | - | 558.22 | 161.06 | 116.91 | 836.19 | 7999.44 |
January | 6886.34 | 250.44 | - | 407.79 | 121.50 | 127.00 | 656.29 | 7793.07 |
February | 6562.83 | 263.81 | - | 377.17 | 87.44 | 145.84 | 610.45 | 7437.09 |
March | 8638.53 | 498.76 | - | 438.96 | 80.41 | 132.47 | 651.84 | 9789.13 |
2016-17 | ||||||||
April | 10411.75 | 341.12 | - | 319.50 | 205.90 | 317.93 | 843.32 | 11596.19 |
May | 8174.49 | 362.63 | - | 350.13 | 101.73 | 128.30 | 580.17 | 9117.29 |
June | 9886.11 | 488.16 | - | 596.58 | 124.81 | 242.02 | 963.41 | 11337.68 |
July | 19677.21 | 607.36 | - | 434.09 | 149.31 | 358.28 | 941.68 | 21226.25 |
August | 18259.33 | 634.92 | - | 438.09 | 193.28 | 189.92 | 821.29 | 19715.55 |
September | 14283.96 | 679.96 | - | 709.65 | 129.86 | 194.88 | 1034.39 | 15998.31 |
October | 13566.81 | 393.52 | - | 372.06 | 119.01 | 102.38 | 593.45 | 14553.78 |
November | 18458.83 | 572.38 | - | 660.68 | 118.51 | 201.11 | 980.30 | 20011.52 |
December | 13412.68 | 497.51 | 288.57 | 603.69 | 72.62 | 106.29 | 1071.16 | 14981.36 |
January | 11462.91 | 423.35 | 1067.51 | 250.66 | 85.09 | 83.50 | 1486.76 | 13373.03 |
February | 7303.30 | 361.81 | 200.52 | 328.79 | 57.44 | 115.13 | 701.87 | 8366.99 |
March | 6886.52 | 874.99 | 115.06 | 477.11 | 91.01 | 202.86 | 886.05 | 8647.56 |
2017-18 | ||||||||
April | 6496.94 | 430.25 | 53.53 | 274.23 | 89.70 | 96.01 | 513.48 | 7440.67 |
May | 8552.05 | 409.67 | 385.25 | 346.37 | 80.95 | 85.67 | 898.24 | 9859.96 |
June | 11582.66 | 748.86 | 498.35 | 547.10 | 158.36 | 75.32 | 1279.14 | 13610.67 |
July | 11567.22 | 660.69 | 304.61 | 491.88 | 130.97 | 69.06 | 996.52 | 13224.43 |
August | 7922.72 | 530.73 | 246.72 | 545.07 | 173.67 | 158.28 | 1123.76 | 9577.20 |
September | 9019.80 | 774.22 | 74.80 | 482.83 | 182.93 | 171.41 | 911.97 | 10705.99 |
October | 6265.23 | 231.50 | - | 187.30 | 96.02 | 110.41 | 393.74 | 6890.47 |
November | 9673.49 | 375.95 | - | 390.38 | 112.92 | 54.84 | 558.14 | 10607.58 |
December | 7379.48 | 361.64 | - | 356.18 | 64.51 | 67.38 | 488.07 | 8229.19 |
January | 7864.26 | 378.21 | - | 255.73 | 69.75 | 120.52 | 446.00 | 8688.47 |
February | 5470.37 | 298.52 | - | 226.60 | 34.20 | 108.33 | 369.13 | 6138.02 |
March | 5651.54 | 519.13 | - | 362.60 | 63.69 | 180.16 | 606.44 | 6777.11 |
2018-19 | ||||||||
April | 7890.93 | 465.45 | - | 260.93 | 108.98 | 200.11 | 570.03 | 8926.40 |
May | 5320.41 | 362.67 | - | 285.41 | 99.26 | 88.72 | 473.39 | 6156.46 |
June | 5569.76 | 314.25 | 331.03 | 334.53 | 88.21 | 74.21 | 827.98 | 6711.98 |
July | 5589.94 | 317.63 | 267.32 | 270.50 | 102.44 | 65.94 | 706.21 | 6613.78 |
(Continued) |
TABLE 179 : SECONDARY MARKET TRANSACTIONS IN GOVERNMENT SECURITIES (Concld.) |
|||||||||
(₹ Billion) | |||||||||
Year / Month | Repo Transactions | Total (11+12+17) |
Grand total (9+18) |
||||||
Central Government securities | State Government securities | Treasury Bills | |||||||
Cash Management Bills |
91-day | 182-day | 364-day | Total | |||||
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2015-16 | |||||||||
April | 4077.28 | 38.88 | - | 712.92 | 421.70 | 1061.02 | 2195.64 | 6311.80 | 13764.33 |
May | 3991.69 | 37.57 | - | 584.85 | 589.29 | 1128.22 | 2302.36 | 6331.62 | 14957.08 |
June | 4609.86 | 24.51 | - | 1188.87 | 891.15 | 1156.87 | 3236.89 | 7871.26 | 17730.23 |
July | 4681.73 | 24.89 | - | 1170.10 | 601.28 | 809.03 | 2580.40 | 7287.02 | 15840.15 |
August | 4597.88 | 190.26 | - | 758.21 | 339.83 | 362.62 | 1460.66 | 6248.80 | 14364.51 |
September | 5053.12 | 190.42 | - | 574.25 | 261.64 | 392.17 | 1228.06 | 6471.60 | 14172.19 |
October | 6133.63 | 114.42 | - | 771.44 | 250.71 | 554.50 | 1576.65 | 7824.69 | 17260.38 |
November | 4272.95 | 87.90 | - | 599.69 | 256.04 | 488.31 | 1344.03 | 5704.88 | 10778.83 |
December | 5177.13 | 231.42 | - | 959.57 | 321.82 | 552.86 | 1834.25 | 7242.80 | 15242.24 |
January | 6247.17 | 203.21 | - | 663.94 | 196.09 | 754.50 | 1614.53 | 8064.91 | 15857.98 |
February | 6942.74 | 131.44 | - | 577.74 | 63.46 | 668.18 | 1309.38 | 8383.56 | 15820.65 |
March | 5305.51 | 115.68 | - | 427.25 | 234.33 | 666.93 | 1328.51 | 6749.70 | 16538.83 |
2016-17 | |||||||||
April | 5575.26 | 54.47 | - | 274.88 | 349.33 | 600.32 | 1224.54 | 6854.27 | 18450.46 |
May | 7267.24 | 426.34 | - | 366.29 | 294.59 | 967.65 | 1628.53 | 9322.12 | 18439.40 |
June | 7796.92 | 701.82 | - | 191.04 | 471.28 | 844.32 | 1506.64 | 10005.38 | 21343.06 |
July | 3227.19 | 210.25 | - | 56.31 | 92.92 | 454.36 | 603.59 | 4041.03 | 25267.28 |
August | 8660.54 | 719.70 | - | 204.45 | 258.41 | 550.43 | 1013.30 | 10393.54 | 30109.08 |
September | 9786.29 | 541.90 | - | 203.66 | 136.98 | 550.10 | 890.74 | 11218.93 | 27217.24 |
October | 6735.80 | 564.68 | - | 277.21 | 185.79 | 299.16 | 762.16 | 8062.64 | 22616.42 |
November | 7877.28 | 485.23 | - | 240.26 | 229.14 | 475.63 | 945.04 | 9307.55 | 29319.07 |
December | 9394.64 | 258.99 | 531.36 | 281.12 | 373.85 | 822.53 | 2008.86 | 11662.49 | 26643.85 |
January | 7281.06 | 263.28 | 774.82 | 158.84 | 440.25 | 1004.50 | 2378.42 | 9922.76 | 23295.79 |
February | 7147.40 | 176.36 | 166.57 | 83.75 | 524.06 | 1374.45 | 2148.83 | 9472.60 | 17839.58 |
March | 8272.30 | 541.39 | 11.14 | 168.50 | 467.81 | 1348.72 | 1996.18 | 10809.87 | 19457.43 |
2017-18 | |||||||||
April | 6307.53 | 570.47 | 2.50 | 522.23 | 140.07 | 540.54 | 1205.34 | 8083.34 | 15524.01 |
May | 7271.93 | 625.01 | 39.31 | 1812.34 | 99.36 | 595.41 | 2546.42 | 10443.35 | 20303.31 |
June | 8247.80 | 773.26 | 105.83 | 1619.88 | 406.79 | 484.80 | 2617.31 | 11638.37 | 25249.03 |
July | 7264.43 | 606.13 | 58.40 | 1057.54 | 311.79 | 943.71 | 2371.43 | 10241.99 | 23466.43 |
August | 7732.04 | 700.00 | 67.84 | 1084.16 | 363.89 | 1173.21 | 2689.10 | 11121.14 | 20698.34 |
September | 7846.40 | 956.05 | 44.14 | 883.37 | 711.80 | 1216.74 | 2856.05 | 11658.49 | 22364.48 |
October | 6826.93 | 873.19 | - | 757.52 | 522.62 | 978.93 | 2259.07 | 9959.19 | 16849.66 |
November | 9195.74 | 958.45 | - | 667.97 | 475.85 | 934.16 | 2077.98 | 12232.16 | 22839.74 |
December | 7697.83 | 912.64 | - | 912.87 | 331.08 | 1002.65 | 2246.61 | 10857.08 | 19086.27 |
January | 8454.71 | 949.39 | - | 967.02 | 589.92 | 794.67 | 2351.61 | 11755.71 | 20444.18 |
February | 7605.16 | 844.72 | - | 857.94 | 492.32 | 774.19 | 2124.44 | 10574.32 | 16712.34 |
March | 6785.09 | 866.79 | - | 387.31 | 448.58 | 659.76 | 1495.65 | 9147.53 | 15924.64 |
2018-19 | |||||||||
April | 7487.11 | 1039.99 | - | 223.58 | 318.01 | 386.02 | 927.61 | 9454.71 | 18381.11 |
May | 8866.04 | 1358.92 | - | 303.02 | 431.90 | 473.43 | 1208.35 | 11433.32 | 17589.78 |
June | 8613.36 | 1562.22 | 92.78 | 128.58 | 832.21 | 731.88 | 1785.45 | 11961.03 | 18673.02 |
July | 7974.99 | 1788.40 | 92.01 | 398.37 | 582.51 | 788.94 | 1861.84 | 11625.23 | 18239.01 |
Source: Reserve Bank of India. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?