Page
Official Website of Reserve Bank of India
83682126
Published on September 16, 2016
Table 175 : Sources of Money Stock
(₹ Billion) | |||||||
Year/ Month | Net RBI Credit to Central Government | Net RBI Credit to State Governments | Other Banks Investments in Government Securities | Net Bank Credit to Government (2+3+4) | RBI Credit to Commercial Sector | Other Banks' Credit to Commercial Sector | Bank Credit to Commercial Sector (6+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2012-13 | |||||||
April | 5478.56 | 15.37 | 19171.20 | 24665.13 | 34.99 | 49681.73 | 49716.72 |
May | 5548.43 | 0.33 | 19286.22 | 24834.99 | 37.91 | 50129.04 | 50166.95 |
June | 5672.21 | 3.40 | 19689.70 | 25365.31 | 41.90 | 51321.30 | 51363.20 |
July | 5463.96 | 7.51 | 20239.66 | 25711.14 | 47.67 | 50780.76 | 50828.43 |
August | 5399.56 | -0.30 | 20623.51 | 26022.77 | 44.45 | 50980.90 | 51025.35 |
September | 5356.19 | 5.84 | 20538.65 | 25900.69 | 36.16 | 51416.83 | 51452.99 |
October | 5544.47 | 7.47 | 20809.37 | 26361.31 | 21.71 | 51952.23 | 51973.93 |
November | 5356.87 | 1.53 | 20759.21 | 26117.61 | 54.54 | 53432.75 | 53487.28 |
December | 5497.99 | 6.68 | 20472.92 | 25977.59 | 37.30 | 54135.52 | 54172.82 |
January | 5850.28 | 0.95 | 20765.94 | 26617.17 | 30.60 | 54467.13 | 54497.73 |
February | 5924.43 | 6.37 | 20763.85 | 26694.65 | 19.28 | 55278.78 | 55298.06 |
March | 5904.99 | 0.79 | 21184.34 | 27090.11 | 30.58 | 56648.09 | 56678.67 |
2013-14 | |||||||
April | 6443.47 | -3.41 | 21303.61 | 27743.66 | 21.21 | 56902.01 | 56923.21 |
May | 6452.90 | 3.23 | 21980.47 | 28436.60 | 24.08 | 57848.34 | 57872.42 |
June | 6772.57 | 12.02 | 22498.14 | 29282.73 | 21.24 | 58241.00 | 58262.24 |
July | 6697.56 | 3.39 | 22990.31 | 29691.27 | 35.10 | 58207.02 | 58242.11 |
August | 6570.39 | 6.67 | 22754.51 | 29331.57 | 38.27 | 59421.06 | 59459.33 |
September | 6786.95 | 11.17 | 22370.42 | 29168.55 | 37.80 | 60315.68 | 60353.47 |
October | 6950.61 | 21.06 | 23001.66 | 29973.33 | 38.13 | 60319.13 | 60357.26 |
November | 6584.28 | -0.42 | 23435.48 | 30019.33 | 38.87 | 60798.61 | 60837.47 |
December | 6257.66 | 7.28 | 23351.19 | 29616.13 | 73.39 | 61785.38 | 61858.76 |
January | 6591.15 | 10.28 | 23399.84 | 30001.27 | 81.26 | 62265.64 | 62346.90 |
February | 6585.41 | 4.09 | 23687.04 | 30276.54 | 78.84 | 62987.64 | 63066.48 |
March | 6976.43 | 10.65 | 23461.62 | 30448.70 | 88.39 | 64364.57 | 64452.96 |
2014-15 | |||||||
April | 6550.14 | 18.62 | 23982.01 | 30550.77 | 89.90 | 64679.37 | 64769.27 |
May | 6695.82 | 3.67 | 24290.09 | 30989.58 | 82.91 | 65032.53 | 65115.44 |
June | 6639.86 | 5.39 | 24238.73 | 30883.97 | 81.11 | 65595.91 | 65677.02 |
July | 5280.31 | 2.21 | 24513.97 | 29796.50 | 114.99 | 65532.10 | 65647.09 |
August | 5155.57 | 9.92 | 24976.15 | 30141.64 | 111.15 | 65627.78 | 65738.93 |
September | 5222.07 | 5.20 | 25067.33 | 30294.60 | 85.38 | 65961.99 | 66047.37 |
October | 5652.86 | 7.00 | 25422.26 | 31082.12 | 76.79 | 67296.68 | 67373.47 |
November | 5557.59 | 10.56 | 25573.01 | 31141.17 | 42.14 | 67397.94 | 67440.08 |
December | 5063.77 | 8.93 | 25688.25 | 30760.95 | 57.46 | 68064.68 | 68122.15 |
January | 4565.42 | 28.88 | 26327.71 | 30922.01 | 58.80 | 68576.26 | 68635.07 |
February | 4618.83 | 13.76 | 26700.78 | 31333.38 | 60.55 | 69239.84 | 69300.39 |
March | 3610.38 | 34.85 | 26428.71 | 30073.94 | 148.47 | 70348.77 | 70497.24 |
2015-16 | |||||||
April | 4544.90 | 4.33 | 27171.65 | 31720.88 | 63.75 | 70764.95 | 70828.70 |
May | 4232.50 | 3.07 | 27672.46 | 31908.03 | 64.25 | 71130.31 | 71194.56 |
June | 4435.21 | 8.33 | 27602.61 | 32046.15 | 63.28 | 71428.88 | 71492.16 |
July | 4824.78 | 29.00 | 27991.49 | 32845.27 | 46.15 | 71473.31 | 71519.46 |
August | 4692.81 | 20.58 | 28341.86 | 33055.25 | 55.10 | 71577.64 | 71632.74 |
September | 4159.50 | 42.54 | 28058.56 | 32260.60 | 65.47 | 72069.32 | 72134.79 |
October | 4380.16 | 33.90 | 28388.84 | 32802.90 | 67.40 | 73199.70 | 73267.10 |
November | 4495.91 | 2.14 | 28611.53 | 33109.58 | 70.88 | 73711.55 | 73782.43 |
December | 3920.34 | 11.80 | 28610.49 | 32542.63 | 64.56 | 75201.25 | 75265.81 |
January | 4082.21 | 4.44 | 28831.12 | 32917.77 | 69.64 | 75855.72 | 75925.36 |
February | 4420.34 | 24.43 | 28937.17 | 33381.94 | 80.23 | 76771.45 | 76851.68 |
March | 4245.62 | 4.33 | 28134.89 | 32384.84 | 200.83 | 77829.86 | 78030.69 |
2016-17 | |||||||
April | 6150.52 | 17.98 | 28823.30 | 34991.80 | 82.69 | 77645.04 | 77727.73 |
May | 6296.19 | 5.14 | 29204.91 | 35506.24 | 75.81 | 77559.96 | 77635.77 |
June | 6594.41 | 10.17 | 29487.60 | 36092.18 | 75.26 | 77851.91 | 77927.17 |
July | 6983.68 | 12.55 | 29935.00 | 36931.23 | 75.86 | 78005.49 | 78081.35 |
(Continued) |
TABLE 175 : SOURCES OF MONEY STOCK | ||||||||
(₹ Billion) | ||||||||
Year/ Month | Net Foreign Exchange Assets of the RBI | Net Foreign Exchange Assets of Other Banks | Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector (9+10) | Government's Currency Liabilities to Public | Net Non- monetary Liabilities of RBI | Net Non- monetary liabilities of Other Banks | Net Non- Monetary Liabilities of Banking Sector (13+14) | RBI's Gross Claims on Banks |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2012-13 | ||||||||
April | 14948.68 | 715.85 | 15664.53 | 135.70 | 6192.63 | 8672.12 | 14864.75 | 39.68 |
May | 15490.45 | 715.85 | 16206.29 | 137.14 | 6757.31 | 8635.79 | 15393.10 | 74.96 |
June | 15957.68 | 509.22 | 16466.90 | 139.04 | 7255.62 | 8516.54 | 15772.16 | 71.47 |
July | 15700.83 | 509.22 | 16210.04 | 140.52 | 7005.46 | 8218.00 | 15223.46 | 110.46 |
August | 15759.66 | 509.22 | 16268.88 | 142.16 | 6915.52 | 8365.23 | 15280.74 | 69.11 |
September | 15575.44 | 455.27 | 16030.72 | 143.71 | 6801.76 | 8560.44 | 15362.19 | 165.95 |
October | 15511.55 | 455.27 | 15966.82 | 145.24 | 6774.66 | 8507.57 | 15282.23 | 166.08 |
November | 15736.44 | 455.27 | 16191.71 | 147.23 | 7111.76 | 8900.54 | 16012.31 | 229.73 |
December | 15929.82 | 410.84 | 16340.66 | 148.45 | 7285.57 | 9017.33 | 16302.90 | 245.37 |
January | 15626.75 | 410.84 | 16037.59 | 149.92 | 7012.72 | 9131.75 | 16144.47 | 247.97 |
February | 15533.76 | 410.84 | 15944.60 | 151.31 | 6958.22 | 9389.57 | 16347.80 | 254.99 |
March | 15580.59 | 785.99 | 16366.59 | 153.40 | 6925.02 | 9465.56 | 16390.58 | 403.54 |
2013-14 | ||||||||
April | 15631.95 | 785.99 | 16417.94 | 154.97 | 6888.81 | 9321.95 | 16210.76 | 194.83 |
May | 15949.54 | 785.99 | 16735.53 | 157.18 | 7348.86 | 9576.08 | 16924.94 | 164.22 |
June | 16591.83 | 202.84 | 16794.67 | 158.86 | 8112.87 | 8979.92 | 17092.79 | 222.89 |
July | 16197.09 | 202.84 | 16399.93 | 160.39 | 8026.38 | 9137.60 | 17163.98 | 346.25 |
August | 17537.72 | 202.84 | 17740.56 | 162.28 | 9162.29 | 9912.35 | 19074.64 | 418.28 |
September | 17022.63 | 910.19 | 17932.82 | 163.85 | 8854.96 | 10432.91 | 19287.88 | 423.87 |
October | 16908.40 | 910.19 | 17818.59 | 165.56 | 8704.86 | 9561.50 | 18266.36 | 419.02 |
November | 17818.22 | 910.19 | 18728.41 | 167.43 | 8836.07 | 9091.01 | 17927.08 | 392.84 |
December | 18015.41 | 973.12 | 18988.52 | 168.53 | 8814.68 | 9587.35 | 18402.03 | 429.29 |
January | 17821.90 | 973.12 | 18795.02 | 170.19 | 8731.92 | 9622.71 | 18354.63 | 300.14 |
February | 17901.97 | 973.12 | 18875.09 | 171.68 | 8897.67 | 9854.13 | 18751.80 | 406.93 |
March | 18025.25 | 1214.23 | 19239.48 | 173.39 | 8433.19 | 10707.48 | 19140.67 | 486.50 |
2014-15 | ||||||||
April | 18416.07 | 1214.23 | 19630.30 | 174.77 | 8625.17 | 9624.59 | 18249.76 | 320.42 |
May | 18224.44 | 1214.23 | 19438.66 | 176.98 | 8266.62 | 9790.54 | 18057.16 | 314.57 |
June | 18703.69 | 992.04 | 19695.73 | 178.89 | 8647.59 | 10047.62 | 18695.20 | 230.83 |
July | 19103.65 | 992.04 | 20095.69 | 180.56 | 8751.41 | 8779.30 | 17530.71 | 1222.52 |
August | 19065.88 | 992.04 | 20057.92 | 182.65 | 8269.22 | 9003.82 | 17273.04 | 809.73 |
September | 19018.84 | 971.72 | 19990.57 | 184.17 | 8203.49 | 8996.21 | 17199.69 | 774.93 |
October | 19214.80 | 971.72 | 20186.53 | 186.12 | 8225.58 | 9400.40 | 17625.98 | 458.36 |
November | 19389.94 | 971.72 | 20361.66 | 187.40 | 8316.15 | 9157.19 | 17473.34 | 625.55 |
December | 20088.82 | 748.33 | 20837.15 | 188.83 | 8613.32 | 9187.33 | 17800.66 | 865.31 |
January | 19736.48 | 748.33 | 20484.81 | 190.81 | 7756.32 | 9462.04 | 17218.36 | 1072.24 |
February | 20635.50 | 748.33 | 21383.84 | 192.56 | 8141.25 | 9975.38 | 18116.63 | 690.39 |
March | 21272.79 | 1233.70 | 22506.49 | 194.29 | 7852.73 | 9917.56 | 17770.29 | 1876.58 |
2015-16 | ||||||||
April | 21296.81 | 1233.70 | 22530.51 | 195.49 | 7999.13 | 9957.77 | 17956.90 | 759.02 |
May | 22351.39 | 1233.70 | 23585.08 | 197.96 | 8571.66 | 10133.91 | 18705.56 | 893.34 |
June | 22478.71 | 1068.13 | 23546.84 | 199.96 | 8695.41 | 10478.36 | 19173.77 | 458.43 |
July | 22469.14 | 1068.13 | 23537.27 | 202.40 | 8600.60 | 10430.12 | 19030.72 | 36.64 |
August | 23181.73 | 1068.13 | 24249.86 | 204.52 | 8996.69 | 10350.40 | 19347.09 | -213.03 |
September | 23103.18 | 1240.63 | 24343.81 | 206.49 | 8987.39 | 10055.76 | 19043.15 | 603.46 |
October | 22959.94 | 1240.63 | 24200.57 | 209.18 | 8821.73 | 9685.79 | 18507.52 | 484.68 |
November | 23289.00 | 1240.63 | 24529.63 | 211.42 | 9177.42 | 10206.25 | 19383.67 | 920.77 |
December | 23177.79 | 1072.30 | 24250.09 | 213.06 | 9003.91 | 10248.22 | 19252.13 | 1798.68 |
January | 23343.61 | 1072.30 | 24415.91 | 215.14 | 9217.64 | 10079.38 | 19297.02 | 1556.13 |
February | 23865.87 | 1072.30 | 24938.18 | 217.20 | 9776.87 | 10030.05 | 19806.92 | 1806.09 |
March | 23834.76 | 1502.47 | 25337.22 | 219.05 | 9541.73 | 10253.92 | 19795.65 | 2844.54 |
2016-17 | ||||||||
April | 24087.79 | 1502.47 | 25590.25 | 221.37 | 9715.98 | 10042.87 | 19758.85 | 734.75 |
May | 24070.99 | 1502.47 | 25573.46 | 223.76 | 9797.33 | 10372.94 | 20170.27 | 690.23 |
June | 24386.69 | 1502.47 | 25889.16 | 226.05 | 10005.03 | 10557.88 | 20562.91 | 376.36 |
July | 24247.00 | 1502.47 | 25749.47 | 226.05 | 9718.17 | 10834.98 | 20553.15 | -198.56 |
Note : Data from 2015-16 onwards are provisional. Also see Notes on Tables. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?