Page
Official Website of Reserve Bank of India
83864861
Published on September 15, 2018
Table 169 : Sources of Money Stock
(₹ Billion) | |||||||
Year/ Month | Net RBI Credit to Central Government | Net RBI Credit to State Governments | Other Banks Investments in Government Securities | Net Bank Credit to Government (2+3+4) | RBI Credit to Commercial Sector | Other Banks' Credit to Commercial Sector | Bank Credit to Commercial Sector (6+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2014-15 | |||||||
April | 6550.14 | 18.62 | 23982.01 | 30550.77 | 89.90 | 64679.37 | 64769.27 |
May | 6695.82 | 3.67 | 24290.09 | 30989.58 | 82.91 | 65032.53 | 65115.44 |
June | 6639.86 | 5.39 | 24238.73 | 30883.97 | 81.11 | 65595.91 | 65677.02 |
July | 5280.31 | 2.21 | 24513.97 | 29796.50 | 114.99 | 65532.10 | 65647.09 |
August | 5155.57 | 9.92 | 24976.15 | 30141.64 | 111.15 | 65627.78 | 65738.93 |
September | 5222.07 | 5.20 | 25067.33 | 30294.60 | 85.38 | 65961.99 | 66047.37 |
October | 5652.86 | 7.00 | 25422.26 | 31082.12 | 76.79 | 67296.68 | 67373.47 |
November | 5557.59 | 10.56 | 25573.01 | 31141.17 | 42.14 | 67397.94 | 67440.08 |
December | 5063.77 | 8.93 | 25688.25 | 30760.95 | 57.46 | 68064.68 | 68122.15 |
January | 4565.42 | 28.88 | 26327.71 | 30922.01 | 58.80 | 68576.26 | 68635.07 |
February | 4618.83 | 13.76 | 26700.78 | 31333.38 | 60.55 | 69239.84 | 69300.39 |
March | 3610.38 | 34.85 | 26428.71 | 30073.94 | 148.47 | 70348.77 | 70497.24 |
2015-16 | |||||||
April | 4544.90 | 4.33 | 27171.65 | 31720.88 | 63.75 | 70765.74 | 70829.49 |
May | 4232.50 | 3.07 | 27672.46 | 31908.03 | 64.25 | 71131.03 | 71195.28 |
June | 4435.21 | 8.33 | 27602.61 | 32046.15 | 63.28 | 71429.51 | 71492.79 |
July | 4824.78 | 29.00 | 27992.72 | 32846.50 | 46.15 | 71475.14 | 71521.29 |
August | 4692.81 | 20.58 | 28341.92 | 33055.31 | 55.10 | 71578.42 | 71633.52 |
September | 4159.50 | 42.54 | 28058.53 | 32260.57 | 65.47 | 72070.21 | 72135.68 |
October | 4380.16 | 33.90 | 28388.87 | 32802.93 | 67.40 | 73200.70 | 73268.10 |
November | 4495.91 | 2.14 | 28611.86 | 33109.91 | 70.88 | 73713.16 | 73784.04 |
December | 3920.34 | 11.80 | 28617.08 | 32549.22 | 64.56 | 75214.99 | 75279.55 |
January | 4082.21 | 4.44 | 28838.33 | 32924.98 | 69.64 | 75996.29 | 76065.93 |
February | 4420.34 | 24.43 | 28944.25 | 33389.02 | 80.23 | 76919.26 | 76999.49 |
March | 4245.62 | 4.33 | 28134.89 | 32384.84 | 200.83 | 77829.86 | 78030.69 |
2016-17 | |||||||
April | 6150.52 | 17.98 | 28847.36 | 35015.86 | 82.69 | 77831.68 | 77914.37 |
May | 6296.19 | 5.14 | 29261.97 | 35563.30 | 75.81 | 77824.56 | 77900.37 |
June | 6594.41 | 10.17 | 29411.45 | 36016.03 | 75.26 | 77839.21 | 77914.47 |
July | 6983.68 | 12.55 | 29841.38 | 36837.61 | 75.86 | 78027.34 | 78103.20 |
August | 6904.58 | 26.76 | 30042.49 | 36973.83 | 70.92 | 78042.34 | 78113.26 |
September | 6964.82 | 31.67 | 30523.02 | 37519.51 | 66.86 | 80541.10 | 80607.96 |
October | 6455.04 | 17.61 | 30790.89 | 37263.54 | 73.67 | 79383.64 | 79457.31 |
November | 6078.84 | 13.79 | 34283.72 | 40376.35 | 51.67 | 78025.07 | 78076.74 |
December | 0.11 | 36.51 | 38075.23 | 38111.85 | 54.37 | 78599.57 | 78653.94 |
January | 1371.97 | 18.86 | 37803.20 | 39194.03 | 49.37 | 79334.23 | 79383.60 |
February | 4913.04 | 8.67 | 35375.06 | 40296.77 | 47.67 | 80151.59 | 80199.26 |
March | 6195.91 | 12.20 | 32357.96 | 38566.07 | 72.91 | 84042.01 | 84114.92 |
2017-18 | |||||||
April | 7188.49 | 7.83 | 33879.71 | 41076.03 | 53.72 | 81427.85 | 81481.57 |
May | 6857.27 | 9.73 | 34182.40 | 41049.40 | 66.41 | 81290.14 | 81356.55 |
June | 6660.96 | 11.73 | 34263.61 | 40936.30 | 69.25 | 81980.20 | 82049.45 |
July | 6454.12 | 8.53 | 34682.72 | 41145.37 | 68.73 | 82214.65 | 82283.38 |
August | 6405.06 | 43.23 | 35122.10 | 41570.39 | 75.33 | 82423.02 | 82498.35 |
September | 5412.99 | 15.94 | 35344.11 | 40773.04 | 74.36 | 85445.46 | 85519.82 |
October | 4920.71 | 2.10 | 35370.34 | 40293.15 | 81.84 | 84474.68 | 84556.52 |
November | 4445.53 | 28.61 | 35565.60 | 40039.74 | 80.59 | 85044.08 | 85124.67 |
December | 3847.97 | 20.42 | 35417.53 | 39285.92 | 86.94 | 86332.34 | 86419.28 |
January | 4578.10 | 23.48 | 35692.21 | 40293.79 | 69.52 | 87109.67 | 87179.19 |
February | 4157.52 | 9.58 | 36089.90 | 40257.00 | 79.38 | 87894.07 | 87973.45 |
March | 4742.86 | 16.78 | 35254.35 | 40013.99 | 140.25 | 91996.91 | 92137.16 |
2018-19 | |||||||
April | 6001.76 | -0.42 | 35666.28 | 41667.62 | 92.47 | 90940.47 | 91032.94 |
May | 6221.33 | 12.67 | 35803.68 | 42037.68 | 94.48 | 91334.28 | 91428.76 |
June | 6188.41 | -0.02 | 36021.63 | 42210.02 | 95.39 | 91931.45 | 92026.84 |
July | 6625.26 | -0.42 | 36688.82 | 43313.66 | 95.56 | 91910.78 | 92006.34 |
(Continued) |
TABLE 169 : SOURCES OF MONEY STOCK (Concld.) | ||||||||
(₹ Billion) | ||||||||
Year/ Month | Net Foreign Exchange Assets of the RBI | Net Foreign Exchange Assets of Other Banks | Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector (9+10) | Government's Currency Liabilities to Public | Net Non- monetary Liabilities of RBI | Net Non- monetary liabilities of Other Banks | Net Non- Monetary Liabilities of Banking Sector (13+14) | RBI's Gross Claims on Banks |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2014-15 | ||||||||
April | 18416.07 | 1214.23 | 19630.30 | 174.77 | 8625.17 | 9624.59 | 18249.76 | 320.42 |
May | 18224.44 | 1214.23 | 19438.66 | 176.98 | 8266.62 | 9790.54 | 18057.16 | 314.57 |
June | 18703.69 | 992.04 | 19695.73 | 178.89 | 8647.59 | 10047.62 | 18695.20 | 230.83 |
July | 19103.65 | 992.04 | 20095.69 | 180.56 | 8751.41 | 8779.30 | 17530.71 | 1222.52 |
August | 19065.88 | 992.04 | 20057.92 | 182.65 | 8269.22 | 9003.82 | 17273.04 | 809.73 |
September | 19018.84 | 971.72 | 19990.57 | 184.17 | 8203.49 | 8996.21 | 17199.69 | 774.93 |
October | 19214.80 | 971.72 | 20186.53 | 186.12 | 8225.58 | 9400.40 | 17625.98 | 458.36 |
November | 19389.94 | 971.72 | 20361.66 | 187.40 | 8316.15 | 9157.19 | 17473.34 | 625.55 |
December | 20088.82 | 748.33 | 20837.15 | 188.83 | 8613.32 | 9187.33 | 17800.66 | 865.31 |
January | 19736.48 | 748.33 | 20484.81 | 190.81 | 7756.32 | 9462.04 | 17218.36 | 1072.24 |
February | 20635.50 | 748.33 | 21383.84 | 192.56 | 8141.25 | 9975.38 | 18116.63 | 690.39 |
March | 21272.79 | 1233.70 | 22506.49 | 194.29 | 7852.73 | 9917.56 | 17770.29 | 1876.58 |
2015-16 | ||||||||
April | 21296.81 | 1233.70 | 22530.51 | 195.49 | 7999.13 | 9958.15 | 17957.28 | 759.02 |
May | 22351.39 | 1233.70 | 23585.08 | 197.96 | 8571.66 | 10134.21 | 18705.87 | 893.34 |
June | 22478.71 | 1068.13 | 23546.84 | 199.96 | 8695.41 | 10478.66 | 19174.07 | 458.43 |
July | 22469.14 | 1068.13 | 23537.27 | 202.40 | 8600.60 | 10429.93 | 19030.53 | 36.64 |
August | 23181.73 | 1068.13 | 24249.86 | 204.52 | 8996.69 | 10351.15 | 19347.84 | -213.03 |
September | 23103.18 | 1240.63 | 24343.81 | 206.49 | 8987.39 | 10056.23 | 19043.62 | 603.46 |
October | 22959.94 | 1240.63 | 24200.57 | 209.18 | 8821.73 | 9686.43 | 18508.16 | 484.68 |
November | 23289.00 | 1240.63 | 24529.63 | 211.42 | 9177.42 | 10206.16 | 19383.58 | 920.77 |
December | 23177.79 | 1072.30 | 24250.09 | 213.06 | 9003.91 | 10243.15 | 19247.06 | 1798.68 |
January | 23343.61 | 1072.30 | 24415.91 | 215.14 | 9217.64 | 10201.17 | 19418.81 | 1556.13 |
February | 23865.87 | 1072.30 | 24938.18 | 217.20 | 9776.87 | 10158.08 | 19934.95 | 1806.09 |
March | 23834.76 | 1502.47 | 25337.22 | 219.05 | 9541.73 | 10253.92 | 19795.65 | 2844.54 |
2016-17 | ||||||||
April | 24087.79 | 1502.47 | 25590.25 | 221.37 | 9715.98 | 10165.40 | 19881.38 | 734.75 |
May | 24070.99 | 1502.47 | 25573.46 | 223.76 | 9797.33 | 10562.53 | 20359.86 | 690.23 |
June | 24386.69 | 1505.87 | 25892.56 | 226.05 | 10005.03 | 10803.67 | 20808.70 | 376.36 |
July | 24247.00 | 1505.87 | 25752.87 | 227.92 | 9718.17 | 11138.62 | 20856.79 | -198.56 |
August | 24467.70 | 1505.87 | 25973.57 | 229.71 | 9320.74 | 11212.99 | 20533.73 | -634.91 |
September | 24709.16 | 1877.25 | 26586.41 | 232.73 | 9286.92 | 10759.75 | 20046.67 | -854.95 |
October | 24487.13 | 1877.25 | 26364.38 | 235.13 | 9086.24 | 10585.04 | 19671.28 | 215.85 |
November | 24958.48 | 1877.25 | 26835.73 | 241.81 | 9643.00 | 14573.75 | 24216.75 | -5211.18 |
December | 24437.22 | 947.97 | 25385.19 | 246.15 | 9469.51 | 12869.83 | 22339.34 | -1097.49 |
January | 24566.87 | 947.97 | 25514.84 | 248.09 | 9482.65 | 13790.53 | 23273.18 | -2110.69 |
February | 24341.14 | 947.97 | 25289.11 | 249.46 | 9192.99 | 14218.25 | 23411.24 | -4303.51 |
March | 23972.10 | 1610.22 | 25582.32 | 250.85 | 8333.45 | 12261.31 | 20594.76 | -3165.68 |
2017-18 | ||||||||
April | 23932.74 | 1610.22 | 25542.95 | 251.62 | 8228.87 | 13284.53 | 21513.40 | -3914.16 |
May | 24444.48 | 1610.22 | 26054.69 | 252.43 | 8460.23 | 13535.62 | 21995.85 | -3474.13 |
June | 24674.13 | 1134.46 | 25808.59 | 253.14 | 8529.44 | 12933.44 | 21462.88 | -3011.14 |
July | 25156.72 | 1134.46 | 26291.18 | 253.14 | 8810.45 | 13081.58 | 21892.03 | -2859.15 |
August | 25208.20 | 1134.46 | 26342.66 | 253.78 | 8423.54 | 13415.05 | 21838.59 | -2925.90 |
September | 26078.32 | 1276.32 | 27354.64 | 254.81 | 9055.36 | 13003.65 | 22059.01 | -1792.11 |
October | 25950.41 | 1276.32 | 27226.73 | 255.37 | 8883.25 | 12295.36 | 21178.61 | -1077.57 |
November | 25930.25 | 1276.32 | 27206.58 | 255.67 | 8853.38 | 12300.19 | 21153.57 | -377.31 |
December | 25945.57 | 1338.38 | 27283.95 | 255.98 | 8557.92 | 12600.39 | 21158.31 | 394.19 |
January | 26437.65 | 1338.38 | 27776.03 | 256.21 | 8608.21 | 13264.68 | 21872.89 | -324.50 |
February | 26942.88 | 1338.38 | 28281.26 | 256.38 | 8718.65 | 13259.52 | 21978.17 | 73.43 |
March | 27607.81 | 1615.15 | 29222.95 | 256.52 | 9069.90 | 12934.85 | 22004.75 | 493.48 |
2018-19 | ||||||||
April | 28026.33 | 1615.15 | 29641.47 | 256.77 | 9629.17 | 13153.17 | 22782.34 | -246.39 |
May | 28144.38 | 1615.15 | 29759.52 | 257.01 | 9987.74 | 13649.70 | 23637.44 | -132.44 |
June | 27597.29 | 1615.15 | 29212.43 | 257.14 | 9785.76 | 13888.39 | 23674.15 | 623.61 |
July | 27851.82 | 1615.15 | 29466.97 | 257.01 | 10321.88 | 13993.45 | 24315.33 | 258.31 |
See Notes on Tables. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?