Page
Official Website of Reserve Bank of India
83705391
Published on September 15, 2018
Table 168 : Components of Money Stock
(₹ Billion) | ||||||||||
Year/ Month | Currency in Circulation | Cash with Banks | Currency with Public (2-3) | 'Others' Deposits with the RBI | Bankers' Deposits with the RBI | Demand Deposits | Time Deposits | Reserve Money (2+5+6) | Narrow Money (M1) (4+5+7) | Broad Money (M3) (8+10) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2014-15 | ||||||||||
April | 13450.88 | 541.60 | 12909.28 | 23.44 | 3470.44 | 8273.57 | 75669.07 | 16944.75 | 21206.28 | 96875.35 |
May | 13657.30 | 565.32 | 13091.99 | 21.19 | 3553.28 | 8460.68 | 76089.66 | 17231.77 | 21573.86 | 97663.51 |
June | 13592.95 | 572.91 | 13020.04 | 6.83 | 3592.39 | 8449.87 | 76263.67 | 17192.17 | 21476.74 | 97740.40 |
July | 13488.40 | 551.93 | 12936.47 | 81.35 | 3583.09 | 8057.48 | 77113.83 | 17152.84 | 21075.30 | 98189.13 |
August | 13502.87 | 578.79 | 12924.07 | 65.30 | 3497.51 | 8114.58 | 77744.15 | 17065.68 | 21103.96 | 98848.10 |
September | 13440.05 | 561.66 | 12878.38 | 71.03 | 3576.04 | 8193.00 | 78174.60 | 17087.11 | 21142.41 | 99317.01 |
October | 13671.76 | 666.59 | 13005.17 | 80.66 | 3617.93 | 8407.22 | 79709.20 | 17370.35 | 21493.06 | 101202.26 |
November | 13694.82 | 603.57 | 13091.25 | 87.27 | 3714.93 | 8520.43 | 79958.00 | 17497.03 | 21698.96 | 101656.97 |
December | 13898.85 | 634.23 | 13264.61 | 81.38 | 3679.57 | 8539.77 | 80222.66 | 17659.79 | 21885.76 | 102108.42 |
January | 14103.26 | 593.33 | 13509.93 | 83.49 | 3709.57 | 8290.75 | 81130.16 | 17896.31 | 21884.17 | 103014.33 |
February | 14333.04 | 591.31 | 13741.73 | 80.43 | 3656.88 | 8527.80 | 81743.58 | 18070.35 | 22349.96 | 104093.53 |
March | 14483.12 | 621.31 | 13861.82 | 145.90 | 4655.61 | 8916.32 | 82577.64 | 19284.63 | 22924.04 | 105501.68 |
2015-16 | ||||||||||
April | 14941.52 | 619.88 | 14321.64 | 92.23 | 3831.42 | 8946.27 | 83958.95 | 18865.17 | 23360.14 | 107319.09 |
May | 15116.90 | 654.72 | 14462.18 | 112.84 | 3941.11 | 9088.00 | 84517.47 | 19170.85 | 23663.02 | 108180.49 |
June | 14974.30 | 664.40 | 14309.91 | 90.48 | 3883.72 | 9048.45 | 84662.84 | 18948.51 | 23448.83 | 108111.67 |
July | 14878.34 | 631.29 | 14247.05 | 200.68 | 3928.49 | 8872.74 | 85756.46 | 19007.51 | 23320.47 | 109076.93 |
August | 14867.86 | 634.71 | 14233.16 | 151.31 | 3925.85 | 9020.77 | 86390.13 | 18945.02 | 23405.24 | 109795.36 |
September | 14998.71 | 658.26 | 14340.45 | 155.08 | 4039.46 | 8995.14 | 86412.26 | 19193.25 | 23490.66 | 109902.93 |
October | 15160.69 | 710.78 | 14449.91 | 153.63 | 3999.21 | 9426.82 | 87942.26 | 19313.53 | 24030.35 | 111972.61 |
November | 15547.17 | 735.06 | 14812.11 | 150.37 | 4115.16 | 9263.77 | 88025.17 | 19812.70 | 24226.25 | 112251.42 |
December | 15698.98 | 701.50 | 14997.48 | 143.44 | 4339.90 | 9440.62 | 88463.32 | 20182.32 | 24581.54 | 113044.86 |
January | 15871.34 | 698.59 | 15172.75 | 126.60 | 4055.59 | 9116.12 | 89787.69 | 20053.53 | 24415.47 | 114203.15 |
February | 16241.14 | 653.87 | 15587.27 | 271.29 | 4124.86 | 9396.92 | 90353.46 | 20637.29 | 25255.48 | 115608.94 |
March | 16634.63 | 662.09 | 15972.54 | 154.51 | 5018.26 | 9898.34 | 90150.77 | 21807.40 | 26025.38 | 116176.15 |
2016-17 | ||||||||||
April | 17201.16 | 714.91 | 16486.25 | 133.12 | 4244.84 | 10093.60 | 92147.50 | 21579.12 | 26712.97 | 118860.47 |
May | 17334.56 | 731.30 | 16603.26 | 133.03 | 4097.20 | 9810.36 | 92354.37 | 21564.78 | 26546.65 | 118901.02 |
June | 17331.08 | 712.15 | 16618.92 | 132.54 | 4200.29 | 9901.50 | 92587.45 | 21663.91 | 26652.97 | 119240.41 |
July | 17363.64 | 741.99 | 16621.65 | 135.92 | 4130.72 | 9730.24 | 93576.99 | 21630.28 | 26487.81 | 120064.81 |
August | 17449.20 | 710.41 | 16738.79 | 139.98 | 4154.84 | 9954.11 | 93923.76 | 21744.02 | 26832.88 | 120756.64 |
September | 17278.78 | 714.00 | 16564.78 | 186.01 | 4398.58 | 11534.71 | 96614.43 | 21863.37 | 28285.50 | 124899.94 |
October | 17775.35 | 753.25 | 17022.10 | 159.62 | 4463.22 | 10405.35 | 96062.01 | 22398.19 | 27587.07 | 123649.09 |
November | 11884.18 | 2921.62 | 8962.56 | 150.80 | 4455.43 | 11917.84 | 100282.68 | 16490.41 | 21031.20 | 121313.88 |
December | 9432.09 | 1573.50 | 7858.59 | 152.60 | 4622.67 | 11934.54 | 100112.07 | 14207.36 | 19945.73 | 120057.79 |
January | 9876.78 | 741.98 | 9134.80 | 155.28 | 4629.76 | 11679.25 | 100098.04 | 14661.82 | 20969.33 | 121067.37 |
February | 11317.37 | 672.49 | 10644.88 | 156.32 | 4589.79 | 11709.00 | 100113.15 | 16063.48 | 22510.20 | 122623.35 |
March | 13352.66 | 711.42 | 12641.24 | 210.91 | 5441.27 | 13967.41 | 101099.83 | 19004.85 | 26819.57 | 127919.40 |
2017-18 | ||||||||||
April | 14321.14 | 699.21 | 13621.93 | 176.64 | 4793.59 | 12310.69 | 100729.51 | 19291.36 | 26109.26 | 126838.77 |
May | 14880.00 | 746.89 | 14133.12 | 177.75 | 4638.21 | 11909.10 | 100497.26 | 19695.96 | 26219.96 | 126717.22 |
June | 15327.57 | 801.04 | 14526.53 | 201.76 | 4599.30 | 12281.76 | 100574.55 | 20128.63 | 27010.05 | 127584.60 |
July | 15479.81 | 784.87 | 14694.94 | 179.62 | 4612.21 | 12013.83 | 101192.66 | 20271.64 | 26888.38 | 128081.04 |
August | 15711.40 | 814.94 | 14896.46 | 204.84 | 4719.92 | 12175.66 | 101549.63 | 20636.15 | 27276.95 | 128826.58 |
September | 15887.32 | 917.00 | 14970.32 | 256.87 | 4844.76 | 13503.15 | 103112.96 | 20988.95 | 28730.34 | 131843.30 |
October | 16347.31 | 861.72 | 15485.59 | 224.83 | 4677.47 | 12538.69 | 102904.06 | 21249.61 | 28249.11 | 131153.16 |
November | 16600.18 | 784.66 | 15815.52 | 229.23 | 4680.55 | 12265.98 | 103162.36 | 21509.97 | 28310.74 | 131473.09 |
December | 16973.64 | 809.41 | 16164.23 | 228.92 | 4790.59 | 12470.10 | 103223.57 | 21993.15 | 28863.25 | 132086.81 |
January | 17332.84 | 725.43 | 16607.42 | 259.86 | 4839.55 | 12249.57 | 104515.49 | 22432.25 | 29116.85 | 133632.34 |
February | 17777.40 | 705.47 | 17071.94 | 200.95 | 4822.17 | 12409.22 | 105107.81 | 22800.52 | 29682.11 | 134789.92 |
March | 18293.48 | 696.35 | 17597.12 | 239.07 | 5655.25 | 14837.12 | 106952.55 | 24187.79 | 32673.31 | 139625.87 |
2018-19 | ||||||||||
April | 19036.48 | 787.72 | 18248.76 | 220.11 | 5244.76 | 13309.27 | 108038.33 | 24501.35 | 31778.14 | 139816.47 |
May | 19307.57 | 768.85 | 18538.72 | 268.65 | 5033.47 | 12831.60 | 108206.55 | 24609.68 | 31638.97 | 139845.52 |
June | 19573.92 | 806.30 | 18767.62 | 225.16 | 5176.98 | 12898.54 | 108140.96 | 24976.05 | 31891.32 | 140032.28 |
July | 19366.34 | 777.00 | 18589.35 | 230.01 | 5169.31 | 12759.10 | 109150.19 | 24765.67 | 31578.46 | 140728.65 |
See Notes on Tables. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?