Page
Official Website of Reserve Bank of India
83705327
Published on September 15, 2018
Table 162 : Sector-Wise Index Numbers of Industrial Production (Base : 2011-12 = 100)
Year / Month | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Mining (Weight : 14.37) | ||||||||||||
2012-13 | 99.1 | 102.9 | 93.3 | 89.8 | 85.6 | 82.5 | 91.5 | 89.9 | 98.9 | 101.4 | 92.7 | 109.2 |
2013-14 | 91.4 | 93.6 | 87.6 | 86.8 | 84.6 | 86.6 | 88.6 | 93.3 | 104.2 | 106.2 | 97.8 | 114.0 |
2014-15 | 93.6 | 94.4 | 91.0 | 84.6 | 83.5 | 82.8 | 89.1 | 92.9 | 98.9 | 103.0 | 94.9 | 110.8 |
2015-16 | 89.9 | 95.9 | 89.3 | 87.6 | 88.5 | 88.8 | 100.0 | 98.2 | 103.0 | 105.3 | 105.6 | 116.0 |
2016-17 | 95.9 | 101.4 | 98.4 | 88.4 | 84.7 | 87.7 | 101.0 | 106.2 | 114.1 | 114.4 | 110.5 | 127.7 |
2017-18 | 98.8 | 101.7 | 98.5 | 92.4 | 92.6 | 94.4 | 100.8 | 107.7 | 115.5 | 114.7 | 110.1 | 131.6 |
2018-19 | 102.8 | 107.6 | 105.0 | |||||||||
Manufacturing (Weight : 77.63) | ||||||||||||
2012-13 | 99.0 | 105.0 | 103.7 | 103.3 | 102.3 | 101.9 | 105.6 | 99.7 | 108.8 | 108.2 | 103.7 | 116.8 |
2013-14 | 104.2 | 107.3 | 103.4 | 107.5 | 107.5 | 108.5 | 108.6 | 103.1 | 111.8 | 113.2 | 108.5 | 119.6 |
2014-15 | 107.2 | 112.2 | 111.0 | 112.8 | 109.9 | 113.7 | 106.6 | 111.2 | 117.3 | 115.4 | 111.9 | 122.9 |
2015-16 | 108.7 | 113.6 | 112.7 | 113.4 | 113.4 | 114.4 | 115.7 | 111.2 | 120.7 | 120.1 | 118.9 | 128.5 |
2016-17 | 114.0 | 122.4 | 121.1 | 119.4 | 119.6 | 121.0 | 121.3 | 115.7 | 121.4 | 123.1 | 119.7 | 132.7 |
2017-18 | 117.3 | 125.6 | 120.3 | 119.3 | 124.1 | 125.6 | 123.7 | 127.7 | 132.0 | 133.8 | 129.7 | 140.2 |
2018-19 | 123.5 | 130.2 | 128.6 | |||||||||
Electricity (Weight : 7.99) | ||||||||||||
2012-13 | 103.0 | 108.7 | 105.1 | 104.6 | 101.9 | 100.3 | 107.5 | 99.8 | 105.5 | 107.6 | 94.1 | 109.9 |
2013-14 | 106.6 | 115.4 | 105.1 | 110.1 | 109.2 | 113.1 | 108.9 | 106.1 | 113.6 | 114.6 | 104.9 | 115.8 |
2014-15 | 124.3 | 128.6 | 130.6 | 134.1 | 133.1 | 125.4 | 130.1 | 121.9 | 125.2 | 124.4 | 117.4 | 124.5 |
2015-16 | 124.9 | 137.6 | 131.4 | 139.6 | 140.5 | 138.5 | 140.9 | 123.2 | 129.5 | 132.1 | 128.6 | 139.3 |
2016-17 | 142.9 | 146.0 | 144.3 | 142.5 | 143.5 | 145.6 | 145.1 | 134.9 | 137.8 | 138.9 | 130.2 | 147.9 |
2017-18 | 150.6 | 158.1 | 147.4 | 151.9 | 155.4 | 150.5 | 149.8 | 140.1 | 143.9 | 149.5 | 136.1 | 156.7 |
2018-19 | 153.7 | 164.7 | 159.9 | |||||||||
General Index (Weight : 100) | ||||||||||||
2012-13 | 99.3 | 105.0 | 102.3 | 101.5 | 99.9 | 99.0 | 103.7 | 98.3 | 107.1 | 107.2 | 101.4 | 115.2 |
2013-14 | 102.6 | 106.0 | 101.3 | 104.7 | 104.3 | 105.7 | 105.7 | 101.9 | 110.9 | 112.3 | 106.7 | 118.5 |
2014-15 | 106.6 | 111.0 | 109.7 | 110.4 | 108.0 | 110.2 | 106.0 | 109.4 | 115.3 | 114.3 | 109.9 | 121.3 |
2015-16 | 107.3 | 113.0 | 110.8 | 111.8 | 112.0 | 112.6 | 115.5 | 110.3 | 118.9 | 118.9 | 117.8 | 127.6 |
2016-17 | 113.7 | 121.3 | 119.7 | 116.8 | 116.5 | 118.2 | 120.3 | 115.9 | 121.7 | 123.1 | 119.2 | 133.2 |
2017-18 | 117.3 | 124.8 | 119.3 | 118.0 | 122.1 | 123.1 | 122.5 | 125.8 | 130.6 | 132.3 | 127.4 | 140.3 |
2018-19 | 122.9 | 129.7 | 127.7 | |||||||||
Also see Notes on Tables. Source : Central Statistics Office (CSO), Government of India. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?