Page
Official Website of Reserve Bank of India
83688968
Published on September 16, 2016
Table 134 : Direction of Foreign Trade - US Dollar
(US $ million) | ||||||||||
Group/Country | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | |||||
Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I.O E C D Countries | 103607.9 | 147899.0 | 102865.1 | 141560.9 | 108955.8 | 115264.1 | 109349.1 | 120390.7 | 101102.5 | 109354.5 |
A. European Union | 52689.0 | 58492.5 | 50569.2 | 52274.8 | 51897.0 | 49807.3 | 49524.0 | 49219.5 | 44726.2 | 43518.0 |
Of which: | ||||||||||
1. Belgium | 7138.2 | 10434.0 | 5500.2 | 10023.3 | 6394.4 | 10689.3 | 5514.7 | 10784.2 | 5091.0 | 8248.6 |
2. France | 4595.3 | 4350.4 | 4982.4 | 4659.3 | 5116.2 | 3691.0 | 4960.0 | 4420.8 | 4635.2 | 3462.3 |
3. Germany | 7925.6 | 16296.0 | 7250.0 | 14323.4 | 7530.6 | 12926.8 | 7535.8 | 12786.5 | 7110.1 | 11963.2 |
4. Italy | 4858.4 | 5417.5 | 4371.0 | 4714.7 | 5271.2 | 4155.3 | 5090.3 | 4229.7 | 4224.5 | 4075.3 |
5. Netherlands | 9163.4 | 2701.8 | 10545.9 | 2379.6 | 8058.7 | 3127.4 | 6323.1 | 2795.9 | 4731.9 | 1860.8 |
6. U K | 8623.0 | 7642.1 | 8652.5 | 6291.4 | 9830.7 | 5957.3 | 9351.7 | 5026.3 | 8863.9 | 5186.5 |
B. North America | 36808.7 | 27401.6 | 38201.5 | 28030.9 | 41161.1 | 25560.1 | 44641.4 | 25576.9 | 42452.0 | 26032.3 |
1. Canada | 2070.8 | 2926.2 | 2036.9 | 2807.8 | 2040.7 | 3145.3 | 2196.6 | 3756.1 | 2057.7 | 4243.3 |
2. U S A | 34737.9 | 24475.4 | 36164.6 | 25223.1 | 39120.5 | 22414.7 | 42444.8 | 21820.9 | 40394.2 | 21789.0 |
C. Asia and Oceania | 9122.7 | 27837.7 | 8759.7 | 26201.9 | 9403.6 | 19812.6 | 8473.1 | 20983.4 | 8238.8 | 19178.6 |
Of which: | ||||||||||
1. Australia | 2502.0 | 14878.9 | 2351.4 | 13089.0 | 2307.1 | 9744.8 | 2780.5 | 10254.7 | 3268.4 | 8780.9 |
2. Japan | 6368.5 | 12132.6 | 6105.6 | 12414.5 | 6818.9 | 9456.2 | 5370.6 | 10138.5 | 4662.0 | 9850.2 |
D. Other O E C D Countries | 4987.5 | 34167.3 | 5334.7 | 35053.4 | 6494.1 | 20084.1 | 6710.6 | 24611.0 | 5685.5 | 20625.6 |
Of which: | ||||||||||
1.Switzerland | 1102.1 | 32370.0 | 1118.2 | 32073.6 | 1775.0 | 18567.7 | 1069.9 | 22139.2 | 988.8 | 19260.8 |
II. O P E C | 51372.2 | 159103.7 | 57567.3 | 172887.6 | 55727.3 | 162592.1 | 56340.4 | 136749.9 | 46236.0 | 89768.8 |
Of which: | ||||||||||
1.Iran | 2402.2 | 13657.0 | 3355.2 | 11583.5 | 4968.5 | 10379.6 | 4175.4 | 8927.9 | 2776.8 | 6229.6 |
2.Iraq | 773.9 | 18916.1 | 1281.5 | 19223.8 | 913.2 | 18451.9 | 832.4 | 14192.6 | 999.8 | 10776.3 |
3.Kuwait | 1182.2 | 16524.1 | 1062.0 | 16575.0 | 1063.6 | 17084.2 | 1199.3 | 13331.0 | 1245.4 | 4943.8 |
4.Saudi Arabia | 5677.5 | 31164.6 | 9785.9 | 33943.3 | 12208.5 | 36447.7 | 11127.3 | 28003.1 | 6385.7 | 20244.3 |
5.U A E | 35947.0 | 35708.7 | 36359.6 | 39133.2 | 30541.0 | 28780.4 | 33012.9 | 26106.6 | 30295.5 | 19374.4 |
III.Eastern Europe | 3129.4 | 8454.7 | 3771.5 | 7938.7 | 3548.0 | 7744.9 | 3434.8 | 7672.5 | 2438.5 | 7130.9 |
Of which: | ||||||||||
1.Russia | 1783.5 | 4670.8 | 2296.1 | 4231.0 | 2120.4 | 3895.7 | 2097.3 | 4239.8 | 1593.3 | 4627.2 |
IV. Developing Countries | 131403.6 | 172577.1 | 130445.3 | 166083.2 | 134645.3 | 158782.0 | 136456.0 | 174666.8 | 109170.9 | 164332.5 |
A.Asia | 97488.6 | 141100.4 | 91411.2 | 130265.8 | 95624.6 | 126152.5 | 93868.5 | 137549.7 | 76497.5 | 132270.6 |
a).S A A R C | 13364.8 | 2602.8 | 15109.7 | 2676.3 | 17575.4 | 2480.8 | 20501.4 | 2935.4 | 17886.5 | 2900.6 |
1.Afghanistan | 506.9 | 129.7 | 472.2 | 158.2 | 475.8 | 212.8 | 422.2 | 263.8 | 524.8 | 310.0 |
2.Bangladesh | 3836.7 | 582.7 | 5142.9 | 637.4 | 6183.5 | 479.9 | 6450.5 | 620.6 | 5694.5 | 661.2 |
3.Bhutan | 230.5 | 203.4 | 232.9 | 164.0 | 356.2 | 152.0 | 335.4 | 149.7 | 408.3 | 276.9 |
4.Maldives | 124.7 | 19.2 | 122.4 | 6.3 | 106.3 | 4.0 | 152.6 | 4.3 | 178.1 | 4.3 |
5.Nepal | 2739.9 | 550.8 | 3088.7 | 543.7 | 3598.3 | 529.6 | 4572.2 | 640.4 | 3676.6 | 466.4 |
6.Pakistan | 1554.2 | 400.2 | 2064.5 | 541.0 | 2286.3 | 430.8 | 1856.7 | 497.3 | 2109.2 | 440.6 |
7.Sri Lanka | 4371.9 | 716.9 | 3986.0 | 625.7 | 4569.1 | 671.8 | 6711.7 | 759.3 | 5295.1 | 741.4 |
b). Other Asian Developing Countries | 84123.8 | 138497.6 | 76301.5 | 127589.5 | 78049.1 | 123671.7 | 73367.1 | 134614.3 | 58611.0 | 129369.9 |
Of which: | ||||||||||
1.People's Republic of China | 18293.8 | 57592.2 | 13558.7 | 52267.1 | 15011.0 | 51111.6 | 11966.7 | 60442.2 | 9043.9 | 61713.9 |
2.Hong Kong | 12911.8 | 10583.2 | 12295.2 | 7908.5 | 12766.7 | 7290.2 | 13594.0 | 5575.2 | 12162.9 | 6054.2 |
3.South Korea | 4336.4 | 13125.9 | 4206.8 | 13111.1 | 4210.6 | 12443.0 | 4594.5 | 13528.8 | 3548.5 | 13038.9 |
4.Malaysia | 3986.2 | 9554.2 | 4437.4 | 9961.2 | 4200.6 | 9239.7 | 5824.8 | 11108.1 | 3689.9 | 9069.8 |
5.Singapore | 16769.3 | 8499.5 | 13599.6 | 7492.0 | 12391.2 | 6787.1 | 9789.3 | 7123.0 | 7732.8 | 7290.9 |
6.Thailand | 2974.3 | 5381.0 | 3732.8 | 5350.7 | 3707.5 | 5351.9 | 3468.8 | 5865.3 | 3012.7 | 5500.5 |
7.Indonesia | 6698.4 | 14556.5 | 5329.2 | 14880.7 | 4849.4 | 14716.1 | 4035.5 | 15021.3 | 2839.4 | 13030.8 |
B.Africa | 20501.8 | 19611.3 | 24394.4 | 19272.0 | 26332.9 | 14982.1 | 28062.1 | 19567.8 | 21378.4 | 18364.9 |
Of which: | ||||||||||
1.Benin | 643.3 | 272.9 | 478.7 | 248.1 | 766.3 | 165.5 | 497.0 | 219.6 | 427.4 | 271.6 |
2.Egypt Arab Republic | 2448.9 | 3001.3 | 2888.1 | 2546.3 | 2571.9 | 2378.6 | 3016.3 | 1741.1 | 2332.5 | 1210.0 |
3.Kenya | 2292.7 | 118.0 | 3772.4 | 106.1 | 3900.0 | 126.1 | 4113.0 | 117.3 | 3021.0 | 127.9 |
4.South Africa | 4743.0 | 9944.6 | 5110.0 | 8880.7 | 5085.8 | 5926.8 | 5293.0 | 6499.7 | 3600.6 | 5881.6 |
5.Sudan | 710.8 | 426.9 | 756.4 | 127.4 | 861.6 | 445.8 | 882.3 | 562.7 | 780.6 | 147.3 |
6.Tanzania | 1606.1 | 237.9 | 2156.4 | 752.8 | 3455.6 | 710.5 | 2474.9 | 1092.5 | 1649.8 | 929.7 |
7.Zambia | 211.9 | 173.2 | 243.0 | 325.2 | 377.4 | 240.3 | 366.8 | 284.7 | 297.5 | 478.8 |
C. Latin American Countries | 13413.2 | 11865.4 | 14639.7 | 16545.4 | 12687.8 | 17647.4 | 14525.4 | 17549.3 | 11295.0 | 13697.0 |
V. Others | 496.8 | 237.9 | 427.0 | 342.1 | 239.2 | 1741.4 | 721.7 | 974.1 | 771.8 | 1069.9 |
VI. Unspecified | 15954.1 | 1047.2 | 5324.6 | 1924.2 | 11300.2 | 4089.3 | 4050.1 | 7579.5 | 2284.1 | 8699.8 |
Total | 305963.9 | 489319.5 | 300400.7 | 490736.7 | 314415.7 | 450213.7 | 310352.0 | 448033.4 | 262003.7 | 380356.3 |
Note : Data for 2014-15 are revised and for 2015-16 are provisional. Source : Directorate General of Commercial Intelligence and statistics. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?