Page
Official Website of Reserve Bank of India
83688936
Published on September 16, 2016
Table 127 : India’s Foreign Trade - Rupees
(₹ Billion) | |||||||||
Year | Exports | Imports | Trade Balance | ||||||
Oil | Non-Oil | Total | Oil | Non-Oil | Total | Oil | Non-Oil | Total | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1977-78 | 0.16 | 53.92 | 54.08 | 15.51 | 44.69 | 60.20 | -15.35 | 9.23 | -6.12 |
1978-79 | 0.14 | 57.12 | 57.26 | 16.77 | 51.34 | 68.11 | -16.63 | 5.78 | -10.85 |
1979-80 | 0.19 | 64.00 | 64.18 | 32.67 | 58.76 | 91.43 | -32.48 | 5.24 | -27.24 |
1980-81 | 0.25 | 66.86 | 67.11 | 52.64 | 72.86 | 125.49 | -52.39 | -6.00 | -58.38 |
1981-82 | 2.21 | 75.85 | 78.06 | 51.89 | 84.18 | 136.08 | -49.68 | -8.33 | -58.02 |
1982-83 | 12.35 | 75.68 | 88.03 | 56.22 | 86.71 | 142.93 | -43.87 | -11.03 | -54.89 |
1983-84 | 15.88 | 81.83 | 97.71 | 48.32 | 110.00 | 158.32 | -32.44 | -28.17 | -60.61 |
1984-85 | 18.18 | 99.26 | 117.44 | 54.09 | 117.25 | 171.34 | -35.91 | -18.00 | -53.91 |
1985-86 | 6.45 | 102.50 | 108.95 | 49.89 | 146.68 | 196.58 | -43.45 | -44.18 | -87.63 |
1986-87 | 4.11 | 120.41 | 124.52 | 28.11 | 172.85 | 200.96 | -23.99 | -52.45 | -76.44 |
1987-88 | 6.49 | 150.25 | 156.74 | 40.43 | 182.01 | 222.44 | -33.94 | -31.76 | -65.70 |
1988-89 | 5.05 | 197.27 | 202.32 | 43.58 | 238.78 | 282.35 | -38.53 | -41.51 | -80.04 |
1989-90 | 6.97 | 269.62 | 276.58 | 62.73 | 290.56 | 353.28 | -55.76 | -20.94 | -76.70 |
1990-91 | 9.38 | 316.20 | 325.58 | 108.16 | 323.77 | 431.93 | -98.78 | -7.57 | -106.35 |
1991-92 | 10.22 | 430.20 | 440.42 | 131.27 | 347.24 | 478.51 | -121.05 | 82.95 | -38.09 |
1992-93 | 13.79 | 523.09 | 536.88 | 171.42 | 462.33 | 633.75 | -157.63 | 60.76 | -96.86 |
1993-94 | 12.48 | 685.04 | 697.51 | 180.46 | 550.55 | 731.01 | -167.98 | 134.49 | -33.50 |
1994-95 | 13.09 | 813.65 | 826.74 | 186.13 | 713.58 | 899.71 | -173.04 | 100.07 | -72.97 |
1995-96 | 15.18 | 1048.36 | 1063.53 | 251.74 | 975.05 | 1226.78 | -236.56 | 73.31 | -163.25 |
1996-97 | 17.10 | 1171.07 | 1188.17 | 356.29 | 1032.91 | 1389.20 | -339.18 | 138.16 | -201.03 |
1997-98 | 13.11 | 1287.90 | 1301.01 | 303.41 | 1238.35 | 1541.76 | -290.30 | 49.55 | -240.76 |
1998-99 | 3.76 | 1393.77 | 1397.53 | 269.19 | 1514.13 | 1783.32 | -265.43 | -120.36 | -385.79 |
1999-00 | 1.69 | 1593.93 | 1595.61 | 546.49 | 1605.88 | 2152.37 | -544.80 | -11.95 | -556.75 |
2000-01 | 85.42 | 1950.29 | 2035.71 | 714.97 | 1593.76 | 2308.73 | -629.55 | 356.53 | -273.02 |
2001-02 | 101.07 | 1989.11 | 2090.18 | 667.70 | 1784.30 | 2452.00 | -566.63 | 204.82 | -361.82 |
2002-03 | 124.69 | 2426.68 | 2551.37 | 853.67 | 2118.39 | 2972.06 | -728.98 | 308.29 | -420.69 |
2003-04 | 163.97 | 2769.69 | 2933.67 | 945.20 | 2645.88 | 3591.08 | -781.23 | 123.82 | -657.41 |
2004-05 | 314.04 | 3439.35 | 3753.40 | 1340.94 | 3669.71 | 5010.65 | -1026.90 | -230.35 | -1257.25 |
2005-06 | 515.33 | 4048.85 | 4564.18 | 1946.40 | 4657.69 | 6604.09 | -1431.07 | -608.84 | -2039.91 |
2006-07 | 845.20 | 4872.59 | 5717.79 | 2585.72 | 5819.35 | 8405.06 | -1740.52 | -946.75 | -2687.27 |
2007-08 | 1141.92 | 5416.72 | 6558.64 | 3206.55 | 6916.57 | 10123.12 | -2064.63 | -1499.85 | -3564.48 |
2008-09 | 1233.98 | 7173.57 | 8407.55 | 4199.68 | 9544.68 | 13744.36 | -2965.70 | -2371.11 | -5336.80 |
2009-10 | 1328.99 | 7126.35 | 8455.34 | 4116.49 | 9520.86 | 13637.36 | -2787.50 | -2394.52 | -5182.02 |
2010-11 | 1887.79 | 9541.43 | 11429.22 | 4822.82 | 12011.85 | 16834.67 | -2935.03 | -2470.42 | -5405.45 |
2011-12 | 2679.15 | 11980.45 | 14659.59 | 7430.75 | 16023.88 | 23454.63 | -4751.60 | -4043.44 | -8795.04 |
2012-13 | 3308.19 | 13035.00 | 16343.18 | 8918.71 | 17772.91 | 26691.62 | -5610.52 | -4737.92 | -10348.44 |
2013-14 | 3832.48 | 15217.63 | 19050.11 | 9978.85 | 17175.48 | 27154.34 | -6146.38 | -1957.85 | -8104.23 |
2014-15 | 3460.82 | 15503.63 | 18964.45 | 8428.74 | 18942.12 | 27370.87 | -4967.92 | -3438.49 | -8406.41 |
2015-16 | 1985.76 | 15158.48 | 17144.24 | 5400.69 | 19458.58 | 24859.27 | -3414.93 | -4300.10 | -7715.03 |
Note : Data for 2014-15 are revised and for 2015-16 are provisional. Also see Notes on Tables. Source : Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?