RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Page
Official Website of Reserve Bank of India

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83547521

Table 127 : India’s Foreign Trade

TABLE 127 : INDIA’S FOREIGN TRADE
                         
                      (US $ million)
Year   Exports   Imports   Trade balance
  Oil Non-oil Total   Oil Non-oil Total   Oil Non-oil Total
1   2 3 4   5 6 7   8 9 10
1970-71   11.3 2020.0 2031.3   179.8 1982.5 2162.3   -168.5 37.5 -131.0
1971-72   14.1 2137.8 2151.9   259.8 2181.7 2441.5   -245.7 -43.9 -289.6
1972-73   37.7 2531.0 2568.7   265.9 2167.2 2433.1   -228.2 363.8 135.6
1973-74   15.7 3222.6 3238.3   719.0 3073.6 3792.6   -703.3 149.0 -554.3
1974-75   17.2 4174.9 4192.1   1457.0 4233.6 5690.6   -1439.8 -58.7 -1498.5
1975-76   21.7 4627.0 4648.7   1411.7 4652.0 6063.7   -1390.0 -25.0 -1415.0
1976-77   20.8 5707.6 5728.4   1574.3 4077.4 5651.7   -1553.5 1630.2 76.7
1977-78   18.3 6280.3 6298.6   1806.4 5205.4 7011.8   -1788.1 1074.9 -713.2
1978-79   17.2 6943.1 6960.3   2038.2 6240.5 8278.7   -2021.0 702.6 -1318.4
1979-80   23.3 7903.1 7926.4   4034.7 7255.9 11290.6   -4011.4 647.2 -3364.2
1980-81   31.5 8453.2 8484.7   6654.9 9211.6 15866.5   -6623.4 -758.4 -7381.8
1981-82   246.3 8457.6 8703.9   5786.2 9386.7 15172.9   -5539.9 -929.1 -6469.0
1982-83   1278.0 7829.6 9107.6   5816.2 8970.4 14786.6   -4538.2 -1140.8 -5679.0
1983-84   1535.8 7913.6 9449.4   4673.1 10637.8 15310.9   -3137.3 -2724.2 -5861.5
1984-85   1529.4 8348.7 9878.1   4549.8 9862.5 14412.3   -3020.4 -1513.8 -4534.2
1985-86   527.0 8377.5 8904.5   4078.0 11988.9 16066.9   -3551.0 -3611.4 -7162.4
1986-87   321.8 9422.9 9744.7   2199.5 13527.2 15726.7   -1877.7 -4104.3 -5982.0
1987-88   500.4 11588.1 12088.5   3118.1 14037.6 17155.7   -2617.7 -2449.5 -5067.2
1988-89   348.7 13621.7 13970.4   3009.0 16488.2 19497.2   -2660.3 -2866.5 -5526.8
1989-90   418.4 16194.1 16612.5   3767.5 17451.7 21219.2   -3349.1 -1257.6 -4606.7
1990-91   522.7 17622.5 18145.2   6028.1 18044.4 24072.5   -5505.4 -421.9 -5927.3
1991-92   414.7 17450.7 17865.4   5324.8 14085.7 19410.5   -4910.1 3365.0 -1545.1
1992-93   476.2 18061.0 18537.2   6100.0 15781.6 21881.6   -5623.8 2279.4 -3344.4
1993-94   397.8 21840.5 22238.3   5753.5 17552.7 23306.2   -5355.7 4287.8 -1067.9
1994-95   416.9 25913.6 26330.5   5927.8 22726.5 28654.4   -5510.9 3187.1 -2323.8
1995-96   453.7 31341.2 31794.9   7525.8 29149.5 36675.3   -7072.0 2191.7 -4880.4
1996-97   481.8 32987.9 33469.7   10036.2 29096.2 39132.4   -9554.4 3891.7 -5662.7
1997-98   352.8 34653.7 35006.4   8164.0 33320.5 41484.5   -7811.2 1333.1 -6478.1
1998-99   89.4 33129.3 33218.7   6398.6 35990.1 42388.7   -6309.2 -2860.8 -9170.0
1999-00   38.9 36783.5 36822.4   12611.4 37059.3 49670.7   -12572.5 -275.8 -12848.3
2000-01   1869.7 42690.6 44560.3   15650.1 34886.4 50536.5   -13780.4 7804.2 -5976.2
2001-02   2119.1 41707.6 43826.7   14000.3 37413.0 51413.3   -11881.2 4294.6 -7586.6
2002-03   2576.5 50142.9 52719.4   17639.5 43772.6 61412.1   -15063.0 6370.3 -8692.7
2003-04 P 3518.5 59935.6 63454.1   20569.5 56462.8 77032.3   -17051.0 3472.8 -13578.2
P Provisional.                    
Also see Notes on Tables.                  
Source : Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.          

RbiTtsCommonUtility

PLAYING
LISTEN

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

Install the RBI mobile application and get quick access to the latest news!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

Page Last Updated on:

Was this page helpful?