Page
Official Website of Reserve Bank of India
83547505
Published on August 31, 2004
Table 126 : Maturity Pattern of the Government of India Rupee Loans
TABLE 126 : MATURITY PATTERN OF GOVERNMENT OF INDIA RUPEE LOANS | |||||
(Rupees crore) | |||||
Year (As at end-March) | Undated | Under 5 years | Between 5 and 10 years | Over 10 years | Total amount |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1970-71 | 258 | 1606 | 635 | 1886 | 4385 |
1971-72 | 258 | 1549 | 668 | 2309 | 4785 |
1972-73 | 258 | 1378 | 856 | 2872 | 5363 |
1973-74 | 258 | 957 | 1340 | 3380 | 5935 |
1974-75 | 258 | 1092 | 1436 | 3731 | 6517 |
1975-76 | 258 | 1161 | 1602 | 4084 | 7104 |
1976-77 | 258 | 1177 | 1672 | 4950 | 8057 |
1977-78 | 258 | 1413 | 1591 | 6078 | 9340 |
1978-79 | 258 | 1577 | 1694 | 7466 | 10994 |
1979-80 | 258 | 1762 | 1852 | 9049 | 12921 |
1980-81 | 258 | 1864 | 2583 | 10960 | 15665 |
1981-82 | 258 | 2458 | 3053 | 12810 | 18579 |
1982-83 | 258 | 3144 | 3076 | 15881 | 22359 |
1983-84 | 258 | 3282 | 3736 | 19113 | 26389 |
1984-85 | 258 | 3425 | 4544 | 22270 | 30497 |
1985-86 | 251 | 3601 | 5469 | 25983 | 35304 |
1986-87 | 0 | 4355 | 4793 | 30905 | 40053 |
1987-88 | 0 | 4685 | 4691 | 38454 | 47830 |
1988-89 | 0 | 5086 | 4968 | 45048 | 55102 |
1989-90 | 0 | 6891 | 3720 | 51909 | 62520 |
1990-91 | 0 | 6056 | 3928 | 60393 | 70377 |
1991-92 | 0 | 5654 | 12921 | 58333 | 76908 |
1992-93 | 0 | 6585 | 11571 | 63537 | 81693 |
1993-94 | 0 | 23703 | 24626 | 62252 | 110581 |
1994-95 | 0 | 34840 | 37661 | 65014 | 137515 |
1995-96 | 0 | 65010 | 51386 | 53130 | 169526 |
1996-97 | 0 | 87263 | 55873 | 49757 | 192893 |
1997-98 | 0 | 102041 | 101683 | 45300 | 249024 |
1998-99 | 0 | 129078 | 132272 | 50255 | 311605 |
1999-00 | 0 | 143041 | 147651 | 91189 | 381881 |
2000-01 | 0 | 158832 | 178072 | 116764 | 453668 |
2001-02 | 0 | 164169 | 190788 | 181367 | 536324 |
2002-03 | 0 | 177900 | 233691 | 262612 | 674203 |
2003-04 | 0 | 184810 | 255157 | 384645 | 824612 |
See Notes on Tables. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?