Page
Official Website of Reserve Bank of India
83547489
Published on August 31, 2004
Table 125 : Small Savings
TABLE 125 : SMALL SAVINGS | ||||||||||||
(Rupees crore) | ||||||||||||
Year | Total deposits | Total certificates | Public Provident Fund | Total | ||||||||
Receipts | Outstandings | Receipts | Outstandings | Receipts | Outstandings | Receipts (2+4+6) | Outstandings (3+5+7) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1970-71 | 695 | 1184 | 88 | 92 | 2 | 5 | 785 | 1281 | ||||
1971-72 | 818 | 1416 | 96 | 188 | 0 | 0 | 914 | 1604 | ||||
1972-73 | 970 | 1772 | 77 | 263 | 0 | 0 | 1047 | 2035 | ||||
1973-74 | 1222 | 2272 | 64 | 320 | 4 | 16 | 1290 | 2608 | ||||
1974-75 | 1243 | 2571 | 77 | 377 | 5 | 21 | 1325 | 2969 | ||||
1975-76 | 1445 | 3179 | 99 | 455 | 9 | 30 | 1553 | 3664 | ||||
1976-77 | 1595 | 3607 | 110 | 543 | 11 | 40 | 1716 | 4190 | ||||
1977-78 | 1846 | 4130 | 168 | 635 | 19 | 59 | 2033 | 4824 | ||||
1978-79 | 2188 | 4777 | 340 | 893 | 35 | 94 | 2563 | 5764 | ||||
1979-80 | 2509 | 5658 | 361 | 1179 | 48 | 141 | 2918 | 6978 | ||||
1980-81 | 2758 | 6632 | 302 | 1412 | 59 | 200 | 3119 | 8244 | ||||
1981-82 | 3195 | 7470 | 729 | 2022 | 82 | 282 | 4006 | 9774 | ||||
1982-83 | 3162 | 8140 | 1088 | 2948 | 112 | 419 | 4362 | 11507 | ||||
1983-84 | 3738 | 9112 | 1694 | 4562 | 126 | 647 | 5558 | 14321 | ||||
1984-85 | 4270 | 10284 | 2710 | 7061 | 143 | 608 | 7123 | 17953 | ||||
1985-86 | 5285 | 11772 | 3187 | 9873 | 122 | 720 | 8594 | 22365 | ||||
1986-87 | 4127 | 11518 | 4014 | 13431 | 161 | 871 | 8302 | 25820 | ||||
1987-88 | 4823 | 11583 | 4441 | 16802 | 327 | 1228 | 9591 | 29613 | ||||
1988-89 | 6150 | 11942 | 6093 | 21359 | 376 | 1653 | 12619 | 34954 | ||||
1989-90 | 8478 | 14515 | 7860 | 27559 | 537 | 2255 | 16875 | 44329 | ||||
1990-91 | 9455 | 17022 | 8214 | 33257 | 347 | 2595 | 18016 | 52874 | ||||
1991-92 | 10551 | 20255 | 6687 | 35744 | 0 | 2596 | 17238 | 58595 | ||||
1992-93 | 10151 | 21694 | 7414 | 38788 | 170 | 466 | 17735 | 60948 | ||||
1993-94 | 12229 | 23653 | 11642 | 43383 | 206 | 660 | 24077 | 67696 | ||||
1994-95 | 15791 | 28066 | 18526 | 54244 | 350 | 1027 | 34667 | 83337 | ||||
1995-96 | 15920 | 30248 | 16828 | 62452 | 0 | 1028 | 32748 | 93728 | ||||
1996-97 | 16428 | 31800 | 16680 | 72839 | 504 | 1472 | 33612 | 106111 | ||||
1997-98 | 22622 | 38274 | 23668 | 86065 | 645 | 2416 | 46935 | 126755 | ||||
1998-99 | P | 27621 | 47124 | 27182 | 104833 | 1017 | 3339 | 55820 | 155296 | |||
1999-00 | P | 37053 | 60639 | 31237 | 122247 | 1405 | 4624 | 69695 | 187510 | |||
2000-01 | P | 44869 | 80654 | 33044 | 138041 | 1398 | 6392 | 79311 | 225087 | |||
2001-02 | P | 51746 | 105078 | 28078 | 149667 | 1929 | 8111 | 81753 | 262856 | |||
2002-03 | P | 62736 | 139964 | 28708 | 163216 | 1811 | 10132 | 93254 | 313312 | |||
P Provisional. | ||||||||||||
Also see Notes on Tables. | ||||||||||||
Source : Accountant General, Post and Telegraphs. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?