Page
Official Website of Reserve Bank of India
83703053
Published on September 15, 2018
Table 118 : Small Savings
(₹ Billion) | ||||||||
Year | Total deposits | Total certificates | Public provident fund | Total | ||||
Receipts | Outstandings | Receipts | Outstandings | Receipts | Outstandings | Receipts (2+4+6) |
Outstandings (3+5+7) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1978-79 | 21.88 | 47.77 | 3.40 | 8.93 | 0.35 | 0.94 | 25.63 | 57.64 |
1979-80 | 25.09 | 56.58 | 3.61 | 11.79 | 0.48 | 1.41 | 29.18 | 69.78 |
1980-81 | 27.58 | 66.32 | 3.02 | 14.12 | 0.59 | 2.00 | 31.19 | 82.44 |
1981-82 | 31.95 | 74.70 | 7.29 | 20.22 | 0.82 | 2.82 | 40.06 | 97.74 |
1982-83 | 31.62 | 81.40 | 10.88 | 29.48 | 1.12 | 4.19 | 43.62 | 115.07 |
1983-84 | 37.38 | 91.12 | 16.94 | 45.62 | 1.26 | 6.47 | 55.58 | 143.21 |
1984-85 | 42.70 | 102.84 | 27.10 | 70.61 | 1.43 | 6.08 | 71.23 | 179.53 |
1985-86 | 52.85 | 117.72 | 31.87 | 98.73 | 1.22 | 7.20 | 85.94 | 223.65 |
1986-87 | 41.27 | 115.18 | 40.14 | 134.31 | 1.61 | 8.71 | 83.02 | 258.20 |
1987-88 | 48.23 | 115.83 | 44.41 | 168.02 | 3.27 | 12.28 | 95.91 | 296.13 |
1988-89 | 61.50 | 119.42 | 60.93 | 213.59 | 3.76 | 16.53 | 126.19 | 349.54 |
1989-90 | 84.78 | 145.15 | 78.60 | 275.59 | 5.37 | 22.55 | 168.75 | 443.29 |
1990-91 | 94.55 | 170.22 | 82.14 | 332.57 | 3.47 | 25.95 | 180.16 | 528.74 |
1991-92 | 105.51 | 202.55 | 66.87 | 357.44 | 0.00 | 25.96 | 172.38 | 585.95 |
1992-93 | 101.51 | 216.94 | 74.14 | 387.88 | 1.70 | 4.66 | 177.35 | 609.48 |
1993-94 | 122.29 | 236.53 | 116.42 | 433.83 | 2.06 | 6.60 | 240.77 | 676.96 |
1994-95 | 157.91 | 280.66 | 185.26 | 542.44 | 3.50 | 10.27 | 346.67 | 833.37 |
1995-96 | 159.20 | 302.48 | 168.28 | 624.52 | 0.00 | 10.28 | 327.48 | 937.28 |
1996-97 | 164.28 | 318.00 | 166.80 | 728.39 | 5.04 | 14.72 | 336.12 | 1061.11 |
1997-98 | 226.22 | 382.74 | 236.68 | 860.65 | 6.45 | 24.16 | 469.35 | 1267.55 |
1998-99 | 276.21 | 471.24 | 271.82 | 1048.33 | 10.17 | 33.39 | 558.20 | 1552.96 |
1999-00 | 370.53 | 606.39 | 312.37 | 1222.47 | 14.05 | 46.24 | 696.95 | 1875.10 |
2000-01 | 448.69 | 806.54 | 330.44 | 1380.41 | 13.98 | 63.92 | 793.11 | 2250.87 |
2001-02 | 517.46 | 1050.78 | 280.78 | 1496.67 | 19.29 | 81.11 | 817.53 | 2628.56 |
2002-03 | 702.14 | 1402.16 | 330.51 | 1634.21 | 23.37 | 101.56 | 1056.02 | 3137.93 |
2003-04 | 942.72 | 1889.07 | 391.70 | 1745.63 | 25.28 | 122.67 | 1359.70 | 3757.37 |
2004-05 | 1226.16 | 2516.65 | 333.69 | 1917.94 | 25.34 | 142.73 | 1585.19 | 4577.32 |
2005-06 | 1304.47 | 3069.86 | 398.12 | 2037.71 | 30.24 | 168.72 | 1732.83 | 5276.29 |
2006-07 | 1163.03 | 3321.30 | 345.32 | 2127.85 | 40.65 | 194.57 | 1549.00 | 5643.72 |
2007-08 | 1042.50 | 3240.77 | 213.64 | 2089.76 | 33.47 | 213.58 | 1289.61 | 5544.11 |
2008-09 | 1207.70 | 3186.58 | 223.90 | 2038.13 | 36.52 | 234.02 | 1468.12 | 5458.73 |
2009-10 | 1796.83 | 3480.26 | 316.83 | 2096.67 | 41.96 | 260.96 | 2155.62 | 5837.89 |
2010-11 | 1920.12 | 3741.28 | 313.87 | 2141.97 | 68.37 | 315.83 | 2302.36 | 6199.08 |
2011-12 | 1665.51 | 3607.22 | 179.79 | 2098.70 | 62.22 | 359.93 | 1907.52 | 6065.85 |
2012-13 | 1684.08 | 3679.39 | 191.29 | 1958.87 | 72.21 | 411.21 | 1947.58 | 6049.47 |
2013-14 | 1780.40 | 3866.31 | 169.46 | 1882.58 | 70.74 | 466.08 | 2020.60 | 6214.97 |
2014-15 | 2137.49 | 3961.81 | 192.52 | 1834.10 | 81.57 | 527.48 | 2411.58 | 6323.39 |
2015-16 | 2820.87 | 4287.13 | 326.1 | 1942.42 | 77.91 | 576.03 | 3224.88 | 6805.58 |
2016-17 | 3879.55 | 4689.77 | 289.85 | 1989.35 | 172.35 | 633.61 | 4341.75 | 7312.73 |
Also see Notes on Tables. Source : 1. Reserve Bank of India Bulletin. 2. Accountant General, Post and Telegraphs. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?