rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
Government of India: Treasury Bills Outstanding
82513142
Government of India: Treasury Bills Outstanding
তারিখ: নভেম্বর 04, 2022
(₹ Crore) | ||||
As on October 28, 2022 | Major Holders | Total | ||
Banks | Primary Dealers | State Govts. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
91-day | 12575 | 26472 | 30691 | 155012 |
182-day | 67300 | 62901 | 30974 | 250854 |
364-day | 101183 | 193611 | 41753 | 470991 |
CMB |
পেজের শেষ আপডেট করা তারিখ:
এই পেজটি কি সহায়ক ছিল?