rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
83677531
ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖ ମଇ 12, 2015
Statement 12: Non-Development Expenditure*
(Amount in ₹ billion) | |||||||||||
State | 2012-13 (Accounts) | 2013-14 (Revised Estimates) | 2014-15 (Budget Estimates) | Variation (Per cent) | |||||||
Plan | Non-Plan | Total | Plan | Non-Plan | Total | Plan | Non-Plan | Total | Col.7/Col.4 | Col.10/Col.7 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I. Non-Special Category | |||||||||||
1. Andhra Pradesh | 2.7 | 330.6 | 333.4 | 7.4 | 401.7 | 409.1 | 2.9 | 303.9 | 306.8 | 22.7 | -25.0 |
2. Bihar | 7.1 | 186.6 | 193.7 | 29.7 | 255.0 | 284.7 | 24.7 | 280.0 | 304.7 | 47.0 | 7.0 |
3. Chhattisgarh | 1.6 | 66.1 | 67.7 | 3.5 | 79.0 | 82.6 | 3.3 | 84.7 | 88.0 | 21.9 | 6.6 |
4. Goa | 1.5 | 18.5 | 20.0 | 3.5 | 19.9 | 23.4 | 3.9 | 22.5 | 26.3 | 17.3 | 12.4 |
5. Gujarat | 13.9 | 235.0 | 249.0 | 16.3 | 252.6 | 268.9 | 30.4 | 321.6 | 352.0 | 8.0 | 30.9 |
6. Haryana | 3.3 | 119.3 | 122.6 | 4.3 | 148.2 | 152.5 | 4.9 | 166.7 | 171.6 | 24.5 | 12.5 |
7. Jharkhand | 3.3 | 85.2 | 88.5 | 5.8 | 93.9 | 99.7 | 7.6 | 113.2 | 120.8 | 12.8 | 21.1 |
8. Karnataka | 7.1 | 200.7 | 207.9 | 7.9 | 238.2 | 246.1 | 10.3 | 294.1 | 304.4 | 18.4 | 23.7 |
9. Kerala | 1.5 | 227.9 | 229.4 | 2.7 | 256.0 | 258.7 | 2.8 | 298.9 | 301.7 | 12.7 | 16.7 |
10. Madhya Pradesh | 2.9 | 176.2 | 179.1 | 5.5 | 206.9 | 212.4 | 7.9 | 238.9 | 246.8 | 18.6 | 16.2 |
11. Maharashtra | 14.2 | 471.9 | 486.1 | 15.4 | 553.2 | 568.7 | 12.7 | 627.5 | 640.2 | 17.0 | 12.6 |
12. Odisha | 4.1 | 123.8 | 127.9 | 5.7 | 173.8 | 179.5 | 7.0 | 183.6 | 190.6 | 40.4 | 6.2 |
13. Punjab | 2.0 | 185.8 | 187.9 | 3.0 | 202.3 | 205.3 | 4.1 | 220.2 | 224.3 | 9.3 | 9.3 |
14. Rajasthan | 5.8 | 201.6 | 207.5 | 7.7 | 235.0 | 242.7 | 12.2 | 264.4 | 276.6 | 17.0 | 13.9 |
15. Tamil Nadu | 2.8 | 319.3 | 322.1 | 20.6 | 375.1 | 395.7 | 29.1 | 423.4 | 452.5 | 22.9 | 14.3 |
16. Telangana | – | – | – | – | – | – | 11.8 | 208.8 | 220.6 | NA | NA |
17. Uttar Pradesh | 16.2 | 597.0 | 613.2 | 30.2 | 654.8 | 685.1 | 31.4 | 754.7 | 786.1 | 11.7 | 14.8 |
18. West Bengal | 3.0 | 351.9 | 354.9 | 6.4 | 394.7 | 401.1 | 7.7 | 438.3 | 446.0 | 13.0 | 11.2 |
II. Special Category | |||||||||||
1. Arunachal Pradesh | 1.3 | 13.8 | 15.1 | 11.9 | 18.0 | 29.9 | 17.9 | 15.5 | 33.5 | 97.7 | 12.1 |
2. Assam | 6.0 | 100.3 | 106.4 | 8.3 | 106.2 | 114.5 | 11.7 | 116.6 | 128.3 | 7.6 | 12.1 |
3. Himachal Pradesh | 1.1 | 65.8 | 67.0 | 1.2 | 73.2 | 74.3 | 1.1 | 80.1 | 81.3 | 11.0 | 9.4 |
4. Jammu and Kashmir | 6.1 | 106.6 | 112.6 | 17.3 | 123.0 | 140.4 | 21.0 | 142.7 | 163.8 | 24.6 | 16.7 |
5. Manipur | 2.3 | 22.8 | 25.1 | 2.6 | 25.3 | 28.0 | 5.5 | 27.1 | 32.6 | 11.4 | 16.5 |
6. Meghalaya | 0.7 | 15.7 | 16.5 | 1.6 | 16.9 | 18.5 | 1.7 | 19.7 | 21.4 | 12.4 | 15.3 |
7. Mizoram | 0.9 | 13.8 | 14.7 | 2.4 | 14.6 | 17.0 | 1.3 | 16.8 | 18.0 | 16.2 | 5.8 |
8. Nagaland | 2.3 | 25.2 | 27.5 | 3.3 | 27.8 | 31.1 | 10.3 | 29.4 | 39.7 | 13.2 | 27.5 |
9. Sikkim | 1.3 | 13.4 | 14.7 | 3.0 | 17.4 | 20.4 | 2.6 | 19.2 | 21.9 | 38.6 | 7.3 |
10. Tripura | 1.8 | 21.8 | 23.6 | 3.1 | 26.6 | 29.7 | 7.6 | 27.9 | 35.4 | 26.2 | 19.1 |
11. Uttarakhand | 1.3 | 53.7 | 55.0 | 1.8 | 64.5 | 66.4 | 1.8 | 81.5 | 83.4 | 20.6 | 25.6 |
All States | 118.2 | 4,350.6 | 4,468.8 | 232.2 | 5,054.1 | 5,286.3 | 297.2 | 5,822.0 | 6,119.2 | 18.3 | 15.8 |
Memo item: | |||||||||||
1. NCT Delhi | 3.5 | 65.9 | 69.4 | 5.2 | 58.6 | 63.8 | 7.1 | 68.1 | 75.1 | -8.0 | 17.8 |
2. Puducherry | 0.9 | 11.0 | 11.9 | 1.2 | 13.3 | 14.4 | 1.6 | 14.1 | 15.6 | 20.9 | 8.3 |
NA: Not applicable. *: Comprise expenditure on revenue and capital accounts and loans and advances extended by states for development purposes. Source: Budget documents of state governments, CAG for 2012-13 in respect of Jammu & Kashmir. |
प्ले हो रहा है
ଶୁଣନ୍ତୁ
ପେଜ୍ ଅନ୍ତିମ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି:
ଏହି ପେଜ୍ ସହାୟକ ଥିଲା କି?