rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
75878155
வெளியிடப்பட்ட தேதி ஏப்ரல் 08, 2022
International Reserves and Foreign Currency Liquidity Data Template (2022-2023)
Advance Release Calendar of International Reserves and Foreign Currency Liquidity Data Template (2022-23) | |
---|---|
Reference Period | Release Date |
30 April, 2022 | 31 May, 2022 |
31 May, 2022 | 30 June, 2022 |
30 June, 2022 | 29 July, 2022 |
31 July, 2022 | 30 August, 2022 |
31 August, 2022 | 30 September, 2022 |
30 September, 2022 | 31 October, 2022 |
31 October, 2022 | 30 November, 2022 |
30 November, 2022 | 30 December, 2022 |
31 December, 2022 | 31 January, 2023 |
31 January, 2023 | 28 February, 2023 |
28 February, 2023 | 31 March, 2023 |
31 March, 2023 | 28 April, 2023 |
प्ले हो रहा है
கேட்கவும்
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட பக்கம்:
இந்த பக்கம் உதவியாக இருந்ததா?