RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
High Contrast Version
High Contrast Version
Text Size
Text Size
PwC_SIT

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBI Lending / Deposit Rates Archive Banner

RBILendingDepositRatesArchive

Search Lending/Deposit Rates

Refine search

no-results-found
Effective Date Base Rate MCLR(Overnight) Savings Deposit Rate Term Deposit Rate>1 Year
ଅଗଷ୍ଟ 30, 2024 9.10% - 10.40% 8.15% - 8.45% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.25%
ଅଗଷ୍ଟ 23, 2024 9.10% - 10.40% 8.15% - 8.45% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
ଅଗଷ୍ଟ 16, 2024 9.10% - 10.40% 8.15% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
ଅଗଷ୍ଟ 09, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
ଅଗଷ୍ଟ 02, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
ଜୁଲାଇ 26, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
ଜୁଲାଇ 19, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
ଜୁଲାଇ 12, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
ଜୁଲାଇ 05, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
ଜୁନ 28, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%

RBI-Install-RBI-Content-Global

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଟେଷ୍ଟ ନିଉଜ୍ କୁ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତୁ!

ଆମର ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ

Scan Your QR code to Install our app