rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
75878155
प्रकाशित तारीख एप्रिल 08, 2022
International Reserves and Foreign Currency Liquidity Data Template (2022-2023)
Advance Release Calendar of International Reserves and Foreign Currency Liquidity Data Template (2022-23) | |
---|---|
Reference Period | Release Date |
30 April, 2022 | 31 May, 2022 |
31 May, 2022 | 30 June, 2022 |
30 June, 2022 | 29 July, 2022 |
31 July, 2022 | 30 August, 2022 |
31 August, 2022 | 30 September, 2022 |
30 September, 2022 | 31 October, 2022 |
31 October, 2022 | 30 November, 2022 |
30 November, 2022 | 30 December, 2022 |
31 December, 2022 | 31 January, 2023 |
31 January, 2023 | 28 February, 2023 |
28 February, 2023 | 31 March, 2023 |
31 March, 2023 | 28 April, 2023 |
प्ले हो रहा है
ऐका
पेज अंतिम अपडेट तारीख:
हे पेज उपयुक्त होते का?