पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
भा.रि.बैं./2016-2017/281 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.61/21.04.018/2016-17 | 18.04.2017 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बैंकों द्वारा लेखा मानक (एएस) 11 [विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव] के अनुपालन पर दिशानिर्देश – स्पष्टीकरण | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
भा.रि.बैं./2016-2017/280 बैंविवि.सं.एफएसडी.बीसी.62/24.01.040/2016-17 | 18.04.2017 | बैंकिंग विनियमन विभाग | विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – आरईआईटीएस और आईएनवीआईटीएस की यूनिटों में बैंकों द्वारा निवेश | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
आरबीआई/2016-2017/279 आंऋप्रवि/2685/8.02.032/2016-17 | 17.04.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
F. No.4 (7) W&M/2017(ii): | 17.04.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.57 per cent Government Stock 2033 | |
F. No.4 (7) W&M/2017(i): | 17.04.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.79 per cent Government Stock 2029 | |
F. No.4 (7) W&M/2017: | 17.04.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of Government of India Floating Rate Bonds 2024 | |
F. No.4 (7) W&M/2017(iii): | 17.04.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.62 per cent Government Stock 2051 | |
भारिबैंक/2016-2017/278 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.44 | 13.04.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | निकारागुआ गणतन्त्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 31.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
आरबीआई/2016-2017/277 बैंविवि.सीआईडी.बीसी.60/20.16.040/2016-17 | 13.04.2017 | बैंकिंग विनियमन विभाग | पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए – ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड | सभी ऋण संस्थाएं |
आरबीआई/2016-2017/275 विसविवि.एफएलसी/बीसी.सं.27/12.01.018/2016-17 | 13.04.2017 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | वित्तीय साक्षरता सप्ताह | अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) |
आरबीआई/2016-2017/276 डीबीएस.केंका.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016-17 | 13.04.2017 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
आरबीआई/2016-2017/274 विबापवि.एमएओजी.सं./120/01.01.001/2016-17 | 12.04.2017 | वित्तीय बाजार परिचालन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत आयोजित सावधि रेपो के लिए प्रतिभूति प्रतिस्थापन की सुविधा | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक एवं एकल प्राथमिक व्यापारी |
भा.रि.बैं./2016-2017/273 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.59/23.13.004/2016-17 | 10.04.2017 | बैंकिंग विनियमन विभाग | आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
F. No.4 (3)-W & M / 2016 ( iii ) | 10.04.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of ‘7.06 per cent Government Stock, 2046’ | |
F.No.4(3)W & M/2016 (ii) | 10.04.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.73 per cent Government Stock 2034 | |
F. No.4 (7) W & M/2017 (i) | 10.04.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.97 per cent Government Stock 2026 | |
F.No.4(7) W & M/2017 | 10.04.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.84 per cent Government Stock 2022 | |
आरबीआई/2016-2017/272 आंऋप्रवि/2635/8.02.032/2016-17 | 10.04.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
आरबीआई/2016-2017/271 डीजीबीए.जीएडी.सं.2646/31.02.007/2016-17 | 07.04.2017 | सरकारी और बैंक लेखा विभाग | सरकारी बैंकिंग का कार्य करने के संबंधी प्रणाली और नियंत्रण | सभी एजेंसी बैंक |
आरबीआई/2016-2017/270 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.58/12.01.001/2016-17 | 06.04.2017 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बैंक दर में परिवर्तन | अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंक |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025