पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
आरबीआई/2017-2018/127 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1972/15.02.005/2017-18 | 01.02.2018 | सरकारी और बैंक लेखा विभाग | लघु बचत योजना - एजेंसी कमीशन का भुगतान | लघु बचत योजना संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंक |
आरबीआई/2017-2018/126 आंऋप्रवि/1937/8.02.032/2017-18 | 29.01.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
F.No.4(7) W& M /2017: | 29.01.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of Government Stock (GS) | |
भारिबैंक/2017-2018/124 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 | 25.01.2018 | विदेशी मुद्रा विभाग | केन्या गणतन्त्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
भारिबैंक/2017-2018/125 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17 | 25.01.2018 | विदेशी मुद्रा विभाग | कोट डी’वोयर (Cote D’Ivoire) राष्ट्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 71.40 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
F. No. 4 (7) W & M / 2017 | 22.01.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of Government Stock (GS) | |
आरबीआई/2017-2018/123 आंऋप्रवि/1869/8.02.032/2017-18 | 22.01.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
आरबीआई/2017-2018/122 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.2195/02.08.001/2017-18 | 18.01.2018 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | असम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक |
आरबीआई/2017-2018/121 आंऋप्रवि/1805/8.02.032/2017-18 | 15.01.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
F.No.4(7) W & M/2017: | 15.01.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of Government Stock (GS) | |
आरबीआई/2017-2018/120 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 | 11.01.2018 | सरकारी और बैंक लेखा विभाग | लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें | लघु बचत योजनाओं को संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंक |
RBI/2017-2018/119 IDMD.CDD.No.1728/13.01.299/2017-18 | 09.01.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 - Amendments | The Chairman & Managing Director State Bank of India & 18 Nationalised Banks Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., Stock Holding Corporation of India ltd.(SHCIL) |
आरबीआई/2017-2018/118 आंऋप्रवि/1730/8.02.032/2017-18 | 08.01.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
F.No.4(7)W&M/2017 F.No.4(7)W&M / 2017 | 08.01.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of Government Stock (GS) | |
भा.रि.बैंक/विमुवि/2017-2018/60 विमुवि मास्टर निदेश सं. 11/2017-18 | 04.01.2018 | विदेशी मुद्रा विभाग | मास्टर निदेश – भारत में विदेशी निवेश (17 मार्च 2022 तक अद्यतन) | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक और प्राधिकृत बैंक |
भा.रि.बैं./2017-2018/117 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.99/08.13.100/2017-18 | 04.01.2018 | बैंकिंग विनियमन विभाग | एक्सबीआरएल विवरणी – बैंकिंग सांख्यिकी को सुसंगत बनाना | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
आरबीआई/2017-2018/115 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.सं.05/26.03.001/2017-18 | 04.01.2018 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना | अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी |
भा.रि.बैंक/2017-2018/116 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 15 | 04.01.2018 | विदेशी मुद्रा विभाग | बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक |
भारिबैं/2017-2018/114 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.1671/13.01.299/2017-18 | 03.01.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | 7.75% बचत (कराधीन) बान्ड, 2018 | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक & 18 राष्ट्रीयकृत बैंक एक्सिस बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) |
आरबीआई/2017-2018/113 आंऋप्रवि/1640/8.02.032/2017-18 | 01.01.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025