पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
आरबीआई/2014-15/417 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.48/05.04.02/2014-15 | 21.01.2015 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | केंद्रीय बजट - 2014-15 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना | |
आरबीआई/2014-15/416 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-3203/42.01.011/2014-15 | 21.01.2015 | सरकारी और बैंक लेखा विभाग | डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सरकारी खाते में भुगतान : प्रेषण की स्वीकृत अवधि | |
भारिबैं/2014-15/415 गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं: 013/03.10.42/2014-15 | 20.01.2015 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची | |
आरबीआई/2014-2015/414 बैंविवि/डीआईआर/बीसी.सं.63/13.03.00/2014-15 | 19.01.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | अग्रिमों पर ब्याज दरें | |
भारिबैं/2014-2015/413 गैबैंविवि.नीप्र.कंपरि.सं. 012/03.10.001/2014-15 | 19.01.2015 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना | |
F. No.4 (4) W&M / 2014 | 19.01.2015 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 8.27 per cent Government Stock, 2020 | |
F. No.4 (4)-W&M/ 2014 (i) | 19.01.2015 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.60 per cent Government Stock, 2028' | |
F. No.4 (4) W&M/ 2014 (ii) | 19.01.2015 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 8.24 per cent Government Stock, 2033 | |
F. No.4 (4) W & M/ 2014 (iii) | 19.01.2015 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 8.30 per cent Government Stock 2040 | |
RBI/2014-2015/412 IDMD/1532/08.02.032/2014-15 | 19.01.2015 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction of Government of India Dated Securities | All Scheduled Commercial Banks All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/All Primary Dealers |
RBI/2014-2015/410 DNBR.CO.PD.No.011/03.10.01/2014-15 | 16.01.2015 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | Review of Guidelines on Restructuring of Advances by NBFCs | All NBFCs excluding Primary Dealers |
आरबीआई/2014-2015/411 डीपीएसएस सीओ एडी सं. 1344/02.27.005/2014-15 | 16.01.2015 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | निवल मालियत की संगणना | |
भारिबैं/2014-15/407 सबैंविवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी/ आरसीबी).परि.सं.12/16.11.00/2014-15 | 15.01.2015 | सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग | बैंक दर में संशोधन | |
आरबीआई/2014-2015/406 संदर्भ.बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.61/12.01.001/2014-15 | 15.01.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बैंक दर में परिवर्तन | |
आरबीआई/2014-15/403 एफएमओडी.एमओएजी.सं.104/01.01.001/2014-15 | 15.01.2015 | वित्तीय बाजार परिचालन विभाग | चलिनधि समायोजन सुविधा- रेपो तथा रिवर्स रेपो दरें | |
RBI/2014-2015/408 | 15.01.2015 | Withdrawn | ||
आरबीआई/2014-15/404 एफएमओडी.एमओएजी.सं.105/01.18.001/2014-15 | 15.01.2015 | वित्तीय बाजार परिचालन विभाग | सीमांत स्थायी सुविधा | |
आरबीआई/2014-2015/409 डीबीआर.सं.एफएसडी.बीसी.62/24.01.018/2014-15 | 15.01.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बीमा कारोबार में बैंकों का प्रवेश | |
भारिबैंक/2014-15/401 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्रसं. 58 | 14.01.2015 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन – विगत निष्पादन मार्ग के तहत हेजिंग - ओवर दि काउंटर (OTC) मार्केट हेतु अपेक्षित दस्तावेजों में उदारीकरण | |
F. No.4 (4) W&M/2014 | 12.01.2015 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 8.08 per cent Government Stock, 2022 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025