पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
भारिबैंक/2015-2016/311 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.46 | 04.02.2016 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और सुपुर्दगी) विनियमावली, 2015 | |
भारिबैंक/2015-2016/312 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.47 | 04.02.2016 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध [विदेशी करेंसी का धारण (possession) और प्रतिधारण (retention)] विनियमावली, 2015 | |
भारिबैंक/2015-2016/313 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 48 | 04.02.2016 | विदेशी मुद्रा विभाग | "मुद्रा" की परिभाषा, 2015 | |
भारिबैंक/2015-2016/314 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 49 | 04.02.2016 | विदेशी मुद्रा विभाग | डाक घर (पोस्टल ऑर्डर /मनी ऑर्डर), 2015 | |
F. No 4(5)- W & M /2015 | 02.02.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Repurchase of Government Stocks | |
RBI/2015-2016/304 Ref. No. IDMD/ 1707 /08.02.032/2015-16 | 01.02.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction of Government of India Dated Securities | All Scheduled Commercial Banks All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/ All Primary Dealers |
F. No.4 (2) W &M / 2015 (i): | 01.02.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.59 per cent Government Stock 2026 | |
F. No.4 (2)- W & M / 2015: | 01.02.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.68 per cent Government Stock 2023 | |
F. No .4 (2) W & M/ 2 015(ii): | 01.02.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.73 per cent Government Stock 2034 | |
F. No.4 (2) W& M / 2015(iii) | 01.02.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 8.17 per cent Government Stock 2044 | |
भारिबैंक/2015-2016/303 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 40 | 01.02.2016 | विदेशी मुद्रा विभाग | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग – 8 फरवरी 2016 से e-Biz प्लेटफार्म पर फॉर्म ARF, FCGPR FCTRS प्रस्तुत करने की अनिवार्यता और इन्हें भौतिक/कागजी रूप में फाइलिंग बंद करना | |
भारिबैं/2015-2016/302 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.072/03.10.001/2015-16 | 28.01.2016 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | एनबीएफसी द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का प्रावधान | |
RBI/2015-2016/301 Ref.No.IDMD/1640/08.02.032/2015-16 | 22.01.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction of Government of India Dated Securities | All Scheduled Commercial Banks All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/All Primary Dealers. |
F.No.4(2)-W&M/2015(ii) | 22.01.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 8.24 per cent Government Stock 2033 | |
F.No.4(2) W&M/2015(i) | 22.01.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re issue) of 7.59 percent Government Stock 2029 | |
F.No.4(2)-W&M/2015 | 22.01.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.35 per cent Government Stock 2024 | |
F.No.4(2) W&M/2015(iii) | 22.01.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 8.13 per cent Government Stock 2045 | |
भारिबैंक/2015-2016/300 बैंविवि.आईबीडी.सं.74/23.67.001/2015-16 | 21.01.2016 | बैंकिंग विनियमन विभाग | स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 पर संशोधित परिपत्र | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
भारिबैं/2015-2016/299 बैंविवि. एएमएल. सं.9237/14.06.001/2015-16 | 21.01.2016 | बैंकिंग विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- आईएसआईएल (da’esh) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची के अपडेट | |
भा.रि.बैंक/2015-2016/298 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.75/23.67.001/2015-16 | 21.01.2016 | बैंकिंग विनियमन विभाग | भारतीय सोने के सिक्के (आईजीसी) की बिक्री | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025