पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
भारिबैंक/2015-2016/311 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.46 | 04.02.2016 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और सुपुर्दगी) विनियमावली, 2015 | |
भारिबैंक/2015-2016/312 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.47 | 04.02.2016 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध [विदेशी करेंसी का धारण (possession) और प्रतिधारण (retention)] विनियमावली, 2015 | |
भारिबैंक/2015-2016/313 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 48 | 04.02.2016 | विदेशी मुद्रा विभाग | "मुद्रा" की परिभाषा, 2015 | |
भारिबैंक/2015-2016/314 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 49 | 04.02.2016 | विदेशी मुद्रा विभाग | डाक घर (पोस्टल ऑर्डर /मनी ऑर्डर), 2015 | |
F. No 4(5)- W & M /2015 | 02.02.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Repurchase of Government Stocks | |
RBI/2015-2016/304 Ref. No. IDMD/ 1707 /08.02.032/2015-16 | 01.02.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction of Government of India Dated Securities | All Scheduled Commercial Banks All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/ All Primary Dealers |
F. No.4 (2) W &M / 2015 (i): | 01.02.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.59 per cent Government Stock 2026 | |
F. No.4 (2)- W & M / 2015: | 01.02.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.68 per cent Government Stock 2023 | |
F. No .4 (2) W & M/ 2 015(ii): | 01.02.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.73 per cent Government Stock 2034 | |
F. No.4 (2) W& M / 2015(iii) | 01.02.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 8.17 per cent Government Stock 2044 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025