पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
आरबीआई/2016-2017/214 आंऋप्रवि/1805/08.02.032/2016-17 | 16.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
आरबीआई/2016-2017/213 डीसीएम (आयो) सं 2559/10.27.00/2016-17 | 16.01.2017 | मुद्रा प्रबंध विभाग | चालू खातों तथा एटीएम से आहरण सीमा में वृद्धि | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक |
भारिबैंक/2016-2017/211 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.26 | 12.01.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | बुरुंडी (Burundi) गणतन्त्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 0.17 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
भा.रि.बैंक/2016-2017/212 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 27 | 12.01.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | आयात डेटा प्रॉसेसिंग और निगरानी प्रणाली (IDPMS) के अंतर्गत आयात के साक्ष्य | सभी श्रेणी–I प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
अधिसूचना सं.फेमा.383/2017-आरबी | 10.01.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017 | |
अधिसूचना सं.फेमा. 377/2016-आरबी | 10.01.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पंद्रहवां संशोधन) विनियमावली, 2016 | |
F. No.4 (3) W& M /2016: | 09.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.84 per cent Government Stock 2022 | |
आरबीआई/2016-2017/210 आंऋप्रवि/1731/08.02.032/2016-17 | 09.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
F. No.4 (3) W & M / 2016(i): | 09.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.97 per cent Government Stock 2026 | |
F. No.4 (3)-W & M /2016(iii): | 09.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of ‘7.06 per cent Government Stock, 2046’ |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025