पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
आरबीआई/2017-2018/22 डीजीबीए.जीबीडी.सं.69/15.02.005/2017-18 | 13.07.2017 | सरकारी और बैंक लेखा विभाग | लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें | अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र-2014, सुकन्या समृद्धि खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना-2004 को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक |
भारिबैं/2017-2018/23 विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.11/12.01.018/2017-18 | 13.07.2017 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र) और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता - निधियन सीमाओं, श्रव्य दृश्य – (ऑडीओ-विजुअल) सामग्री और हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर के प्रावधान में संशोधन | अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों और लघु वित्त बैकों सहित) |
भा.रि.बैं./2017-2018/24 डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.02/12.05.001/2017-18 | 13.07.2017 | सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग | सहकारी बैंकों द्वारा पासबुक/ खाता विवरण में लेनदेन के ब्योरों को दर्ज करना | मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक |
F.No.4(7)W & M/2017(ii) | 10.07.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.73 per cent Government Stock 2034 | |
F. No.4 (7)-W & M/2017(iii) | 10.07.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of ‘7.06 per cent Government Stock, 2046’ | |
F. No.4 (7) W & M/2017(i) | 10.07.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.79 per cent Government Stock 2027 | |
F. No.4 (7) W & M/2017 | 10.07.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of Government of India Floating Rate Bonds 2024 | |
भा.रि.बैं./2017-2018/19 आंऋप्रवि/61/8.02.032/2017-18 | 10.07.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी |
भारिबैं/2017-2018/17 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.28/14.04.050/2017-18 | 06.07.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड 2017-18 – श्रृंखला II | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज |
भारिबैं/2017-2018/18 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.29/14.04.050/2017-18 | 06.07.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड 2017-18 – श्रृंखला II – परिचालन दिशानिर्देश | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025