पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
आरबीआई/2018-2019/35 आंऋप्रवि/298/8.02.032/2018-19 | 06.08.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
भारिबै/2018-2019/34 बैंविवि.आरईटी.बीसी.सं.01/12.01.001/2018-19 | 02.08.2018 | बैंकिंग विनियमन विभाग | विदेशी मुद्रा देयताओं/ आस्तियों पर सीआरआर/एसएलआर बनाये रखना – आईएनआर/यूएसडी के लिए संदर्भ दर और अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर | अध्यक्ष/ सीईओ सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक |
आरबीआई/2018-2019/33 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.384/07.01.279/2018-19 | 01.08.2018 | मौद्रिक नीति विभाग | प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा | सभी प्राथमिक व्यापारी |
आरबीआई/2018-2019/32 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.03/12.01.001/2018-19 | 01.08.2018 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बैंक दर में परिवर्तन | अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक |
भारिबैं/2018-2019/30 एफएमओडी.एमएओजी.सं.127/01.18.001/2018-19 | 01.08.2018 | वित्तीय बाजार परिचालन विभाग | सीमांत स्थायी सुविधा | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
भारिबैं/2018-2019/31 एफएमओडी.एमएओजी.सं. 126/01.01.001/2018-19 | 01.08.2018 | वित्तीय बाजार परिचालन विभाग | चलनिधि समायोजन सुविधा- रेपो तथा रिवर्स रेपो दरें | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक एवं एकल प्राथमिक व्यापारी |
F.No.4(6)W&M/2018 F.No.4(6)W&M/2018 | 30.07.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Issue/Re-issue) of Government Stock (GS) | |
आरबीआई/2018-2019/29 आंऋप्रवि/259/8.02.032/2018-19 | 30.07.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
आरबीआई/2018-2019/28 बैंविवि.बीपी.बीसी.002/21.04.141/2018-19 | 27.07.2018 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन – राज्य विकास ऋण | सभी बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं |
भारिबैं/2018-2019/27 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.094/03.10.001/2018-19 | 27.07.2018 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स की गतिविधियों का विविधीकरण – विदेशी मुद्रा कारोबार | सभी स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025